00 模型概要信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 模型名称 | exp_20260908-112416-f3ea |
| 开发完成日期 | 2026-09-08 |
| 模型开发人员 | (人工填写) |
| 模型开发人员邮件地址 | (人工填写) |
| 模型验证人员 | (人工填写) |
| 模型验证人员邮件地址 | (人工填写) |
| 模型应用环节 | preloan_approval |
| 模型应用频率 | (人工填写) |
| 模型开发背景及业务用途描述 | Local MVP full pipeline run. |
| 模型适用产品/客户描述 | (人工填写) |
| 模型重开发原因(如有) | — |
| 模型拟监控频率 | (人工填写) |
| 模型路线 | XGBoost |
| 目标变量 | flag_30 |
| 实验 ID | 20260908-112416-f3ea |
待补充:模型开发/验证人员、应用频率、产品描述等字段需人工补填。
01 模型设计
建模数据样本窗口
| 项目 | 内容 |
|---|
| 切分方式 | 时间切分 |
| 开发样本(Train)窗口 | 1970-01-01 ~ 1970-01-01 |
| 预留验证样本(Val)窗口 | 1970-01-01 ~ 1970-01-01 |
| 跨时间验证样本(OOT)窗口 | 1970-01-01 ~ 1970-01-01 |
模型好坏定义
| 项目 | 内容 |
|---|
| 目标变量 | flag_30 |
| 坏样本(BAD=1)占比 | 16.67% |
| 好样本(BAD=0)占比 | — |
| 不确定样本 | 本流程要求目标变量已预计算为 0/1 二值,不确定样本请在上游合并口径 |
样本排除规则
| 序号 | 排除规则 | 说明 |
|---|
| 1 | id_no | 主键/时间/口径字段,不入模 |
| 2 | apply_dt | 主键/时间/口径字段,不入模 |
| 3 | flag_30 为空 | 排除 0 行 |
滚动率分析
待补充:滚动率分析(M0→M6+ 状态迁移矩阵)需要逾期状态口径数据,当前流程目标变量为上游已计算的二值标签,暂未生成。
待补充:表现窗口及坏账率分析、模型细分定义需结合业务口径人工补充。
02 数据流
开发时点 — 样本排除
| 类别 | 样本数 |
|---|
| 全部样本 | 25986 |
| 排除:目标变量为空 | 0 |
| 排除后样本 | 25986 |
注:按照01模型设计的排除规则统计;当前流程的排除项为目标变量缺失。
开发时点 — 开发/预留验证拆分
| 类别 | 样本数 | 好样本 | 坏样本 | 坏样本率 |
|---|
| 开发样本 | 15591 | 12990 | 2601 | 16.68% |
| 预留验证样本 | 5197 | 4558 | 639 | 12.30% |
注:当前流程未做样本加权(权重均为1),如需坏样本加权需在上游扩展。
OOT 时点 / PSI 时点
| 类别 | 样本数 | 好样本 | 坏样本 | 坏样本率 |
|---|
| 跨时间验证样本(OOT) | 5198 | 4106 | 1092 | 21.01% |
03 单变量分析(细分箱)
risk_score — IV 0.0750,4 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 2.0] | 15038 | 13326 | 1712 | 11.38% | 0.2187 |
| 2 | (2.0, 3.0] | 4851 | 3869 | 982 | 20.24% | -0.0696 |
| 3 | (3.0, 4.0] | 2864 | 2150 | 714 | 24.93% | -0.1049 |
| 4 | (4.0, inf] | 3144 | 2247 | 897 | 28.53% | -0.1593 |
model_risk_v9_stongyong_score — IV 0.0500,7 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 33.0] | 2701 | 2556 | 145 | 5.37% | 0.1477 |
| 2 | (33.0, 43.0] | 5327 | 4782 | 545 | 10.23% | 0.1414 |
| 3 | (43.0, 46.0] | 2442 | 2124 | 318 | 13.02% | 0.0420 |
| 4 | (46.0, 52.0] | 5213 | 4354 | 859 | 16.48% | 0.0032 |
| 5 | (52.0, 59.0] | 5299 | 4185 | 1114 | 21.02% | -0.0895 |
| 6 | (59.0, 64.0] | 2565 | 1940 | 625 | 24.37% | -0.0898 |
| 7 | (64.0, inf] | 2273 | 1585 | 688 | 30.27% | -0.1406 |
ScoreCust2 — IV 0.0488,7 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 572.0] | 2606 | 1871 | 735 | 28.20% | -0.1328 |
| 2 | (572.0, 619.0] | 2598 | 1932 | 666 | 25.64% | -0.1040 |
| 3 | (619.0, 728.0] | 7858 | 6290 | 1568 | 19.95% | -0.0867 |
| 4 | (728.0, 789.0] | 5169 | 4389 | 780 | 15.09% | 0.0327 |
| 5 | (789.0, 825.0] | 2614 | 2344 | 270 | 10.33% | 0.0785 |
| 6 | (825.0, 875.0] | 2543 | 2348 | 195 | 7.67% | 0.1100 |
| 7 | (875.0, inf] | 2598 | 2481 | 117 | 4.50% | 0.1537 |
ScoreCust1 — IV 0.0479,7 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 598.0] | 2620 | 1884 | 736 | 28.09% | -0.1322 |
| 2 | (598.0, 680.0] | 5188 | 3987 | 1201 | 23.15% | -0.1277 |
| 3 | (680.0, 737.0] | 5207 | 4211 | 996 | 19.13% | -0.0499 |
| 4 | (737.0, 765.0] | 2617 | 2217 | 400 | 15.28% | 0.0168 |
| 5 | (765.0, 824.0] | 5205 | 4551 | 654 | 12.56% | 0.0870 |
| 6 | (824.0, 868.0] | 2590 | 2384 | 206 | 7.95% | 0.1081 |
| 7 | (868.0, inf] | 2559 | 2421 | 138 | 5.39% | 0.1400 |
model_risk_v9_sxiaojin_score — IV 0.0456,8 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 33.0] | 2871 | 2710 | 161 | 5.61% | 0.1523 |
| 2 | (33.0, 38.0] | 2584 | 2341 | 243 | 9.40% | 0.0896 |
| 3 | (38.0, 44.0] | 5151 | 4500 | 651 | 12.64% | 0.0845 |
| 4 | (44.0, 49.0] | 5042 | 4249 | 793 | 15.73% | 0.0184 |
| 5 | (49.0, 52.0] | 2804 | 2262 | 542 | 19.33% | -0.0343 |
| 6 | (52.0, 55.0] | 2295 | 1784 | 511 | 22.27% | -0.0601 |
| 7 | (55.0, 60.0] | 2788 | 2094 | 694 | 24.89% | -0.1023 |
| 8 | (60.0, inf] | 2285 | 1586 | 699 | 30.59% | -0.1444 |
score_50021 — IV 0.0431,7 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 0.0059] | 2580 | 2427 | 153 | 5.93% | 0.1364 |
| 2 | (0.0059, 0.0084] | 2541 | 2298 | 243 | 9.56% | 0.0875 |
| 3 | (0.0084, 0.0131] | 5080 | 4425 | 655 | 12.89% | 0.0792 |
| 4 | (0.0131, 0.0155] | 2543 | 2162 | 381 | 14.98% | 0.0201 |
| 5 | (0.0155, 0.0216] | 5129 | 4208 | 921 | 17.96% | -0.0270 |
| 6 | (0.0216, 0.0343] | 5029 | 3869 | 1160 | 23.07% | -0.1259 |
| 7 | (0.0343, inf] | 2532 | 1812 | 720 | 28.44% | -0.1350 |
cust_seg2 — IV 0.0419,2 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 3.0] | 19324 | 16620 | 2704 | 13.99% | 0.1183 |
| 2 | (3.0, inf] | 6573 | 4972 | 1601 | 24.36% | -0.1773 |
score92663 — IV 0.0409,7 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 35.11734] | 2582 | 2443 | 139 | 5.38% | 0.1419 |
| 2 | (35.11734, 40.26888] | 2581 | 2343 | 238 | 9.22% | 0.0919 |
| 3 | (40.26888, 47.5934] | 5162 | 4485 | 677 | 13.12% | 0.0743 |
| 4 | (47.5934, 54.22114] | 5163 | 4300 | 863 | 16.72% | -0.0017 |
| 5 | (54.22114, 57.44614] | 2581 | 2083 | 498 | 19.29% | -0.0317 |
| 6 | (57.44614, 65.67133999999999] | 5162 | 4002 | 1160 | 22.47% | -0.1158 |
| 7 | (65.67133999999999, inf] | 2582 | 1864 | 718 | 27.81% | -0.1288 |
risk_v8_slowirr — IV 0.0404,8 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 23.0] | 2821 | 2676 | 145 | 5.14% | 0.1567 |
| 2 | (23.0, 31.0] | 2641 | 2389 | 252 | 9.54% | 0.0895 |
| 3 | (31.0, 43.0] | 5313 | 4597 | 716 | 13.48% | 0.0679 |
| 4 | (43.0, 48.0] | 2430 | 2035 | 395 | 16.26% | 0.0043 |
| 5 | (48.0, 59.0] | 5283 | 4307 | 976 | 18.47% | -0.0381 |
| 6 | (59.0, 64.0] | 2274 | 1799 | 475 | 20.89% | -0.0453 |
| 7 | (64.0, 71.0] | 2670 | 2030 | 640 | 23.97% | -0.0881 |
| 8 | (71.0, inf] | 2381 | 1687 | 694 | 29.15% | -0.1345 |
PY083P — IV 0.0393,6 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 574.0] | 5200 | 3909 | 1291 | 24.83% | -0.1611 |
| 2 | (574.0, 593.0] | 2565 | 2019 | 546 | 21.29% | -0.0547 |
| 3 | (593.0, 624.0] | 5218 | 4297 | 921 | 17.65% | -0.0211 |
| 4 | (624.0, 657.0] | 5111 | 4337 | 774 | 15.14% | 0.0306 |
| 5 | (657.0, 719.0] | 5187 | 4581 | 606 | 11.68% | 0.1059 |
| 6 | (719.0, inf] | 2545 | 2389 | 156 | 6.13% | 0.1303 |
repay_amt_6m_grade — IV 0.0392,5 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 2.0] | 14526 | 11537 | 2989 | 20.58% | -0.1438 |
| 2 | (2.0, 3.0] | 1280 | 1059 | 221 | 17.27% | -0.0042 |
| 3 | (3.0, 5.0] | 4463 | 3832 | 631 | 14.14% | 0.0467 |
| 4 | (5.0, 7.0] | 3495 | 3172 | 323 | 9.24% | 0.1178 |
| 5 | (7.0, inf] | 2133 | 1992 | 141 | 6.61% | 0.1059 |
dxm_2025v2 — IV 0.0359,7 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 373.0] | 2642 | 1926 | 716 | 27.10% | -0.1219 |
| 2 | (373.0, 383.0] | 2859 | 2177 | 682 | 23.85% | -0.0906 |
| 3 | (383.0, 396.0] | 5140 | 4109 | 1031 | 20.06% | -0.0677 |
| 4 | (396.0, 407.0] | 5097 | 4280 | 817 | 16.03% | 0.0130 |
| 5 | (407.0, 422.0] | 5184 | 4480 | 704 | 13.58% | 0.0648 |
| 6 | (422.0, 437.0] | 2572 | 2321 | 251 | 9.76% | 0.0846 |
| 7 | (437.0, inf] | 2492 | 2362 | 130 | 5.22% | 0.1390 |
model_1034467 — IV 0.0336,7 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 0.0712139] | 2494 | 2344 | 150 | 6.01% | 0.1332 |
| 2 | (0.0712139, 0.0876564] | 4988 | 4428 | 560 | 11.23% | 0.1151 |
| 3 | (0.0876564, 0.09498960000000001] | 2494 | 2134 | 360 | 14.43% | 0.0262 |
| 4 | (0.09498960000000001, 0.10251299999999999] | 2494 | 2061 | 433 | 17.36% | -0.0092 |
| 5 | (0.10251299999999999, 0.1450796] | 7482 | 6041 | 1441 | 19.26% | -0.0706 |
| 6 | (0.1450796, 0.17618690000000004] | 2494 | 1953 | 541 | 21.69% | -0.0602 |
| 7 | (0.17618690000000004, inf] | 2494 | 1841 | 653 | 26.18% | -0.1113 |
first_loan_length_grade — IV 0.0334,3 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 3.0] | 3942 | 2990 | 952 | 24.15% | -0.1217 |
| 2 | (3.0, 6.0] | 5051 | 3997 | 1054 | 20.87% | -0.0836 |
| 3 | (6.0, inf] | 16904 | 14605 | 2299 | 13.60% | 0.1290 |
avg_bal_6m_grade — IV 0.0328,4 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 1.0] | 12703 | 10084 | 2619 | 20.62% | -0.1367 |
| 2 | (1.0, 3.0] | 3378 | 2866 | 512 | 15.16% | 0.0220 |
| 3 | (3.0, 8.0] | 7816 | 6843 | 973 | 12.45% | 0.1178 |
| 4 | (8.0, inf] | 1998 | 1799 | 199 | 9.96% | 0.0657 |
adr_stability_grade — IV 0.0326,5 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 3.0] | 8116 | 6313 | 1803 | 22.22% | -0.1480 |
| 2 | (3.0, 5.0] | 2612 | 2120 | 492 | 18.84% | -0.0266 |
| 3 | (5.0, 7.0] | 6478 | 5448 | 1030 | 15.90% | 0.0175 |
| 4 | (7.0, 9.0] | 6360 | 5594 | 766 | 12.04% | 0.1131 |
| 5 | (9.0, inf] | 2331 | 2117 | 214 | 9.18% | 0.0843 |
bh_CO4001score — IV 0.0304,6 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 37.0] | 3226 | 2996 | 230 | 7.13% | 0.1434 |
| 2 | (37.0, 40.0] | 2742 | 2407 | 335 | 12.22% | 0.0569 |
| 3 | (40.0, 44.0] | 5049 | 4320 | 729 | 14.44% | 0.0456 |
| 4 | (44.0, 50.0] | 8255 | 6829 | 1426 | 17.27% | -0.0169 |
| 5 | (50.0, 55.0] | 4679 | 3598 | 1081 | 23.10% | -0.1180 |
| 6 | (55.0, inf] | 2032 | 1502 | 530 | 26.08% | -0.0890 |
tot_pay_amt_6m_grade — IV 0.0280,3 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 2.0] | 12494 | 9950 | 2544 | 20.36% | -0.1270 |
| 2 | (2.0, 6.0] | 9204 | 7931 | 1273 | 13.83% | 0.0862 |
| 3 | (6.0, inf] | 4199 | 3711 | 488 | 11.62% | 0.0911 |
zszs_xy_score — IV 0.0271,6 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 687.0] | 2696 | 2006 | 690 | 25.59% | -0.1086 |
| 2 | (687.0, 696.0] | 2633 | 2042 | 591 | 22.45% | -0.0700 |
| 3 | (696.0, 708.0] | 5305 | 4331 | 974 | 18.36% | -0.0363 |
| 4 | (708.0, 718.0] | 4859 | 4085 | 774 | 15.93% | 0.0138 |
| 5 | (718.0, 731.0] | 5176 | 4426 | 750 | 14.49% | 0.0450 |
| 6 | (731.0, inf] | 4940 | 4462 | 478 | 9.68% | 0.1466 |
positive_biz_cnt_1y_grade — IV 0.0253,2 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 4.0] | 10798 | 8600 | 2198 | 20.36% | -0.1178 |
| 2 | (4.0, inf] | 15099 | 12992 | 2107 | 13.95% | 0.1075 |
model_1034468 — IV 0.0227,6 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 0.073189] | 2495 | 2338 | 157 | 6.29% | 0.1296 |
| 2 | (0.073189, 0.077564] | 2493 | 2195 | 298 | 11.95% | 0.0569 |
| 3 | (0.077564, 0.099474] | 7482 | 6327 | 1155 | 15.44% | 0.0316 |
| 4 | (0.099474, 0.124703] | 4989 | 4096 | 893 | 17.90% | -0.0268 |
| 5 | (0.124703, 0.17285130000000004] | 4987 | 3971 | 1016 | 20.37% | -0.0761 |
| 6 | (0.17285130000000004, inf] | 2494 | 1875 | 619 | 24.82% | -0.0960 |
xmf_v11xj — IV 0.0177,5 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 390.0] | 2656 | 2083 | 573 | 21.57% | -0.0596 |
| 2 | (390.0, 414.0] | 7663 | 6162 | 1501 | 19.59% | -0.0770 |
| 3 | (414.0, 440.0] | 7883 | 6522 | 1361 | 17.27% | -0.0167 |
| 4 | (440.0, 469.0] | 4934 | 4305 | 629 | 12.75% | 0.0802 |
| 5 | (469.0, inf] | 2561 | 2346 | 215 | 8.40% | 0.1023 |
repayment_ability_rank2 — IV 0.0167,3 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 2.0] | 9701 | 8422 | 1279 | 13.18% | 0.1103 |
| 2 | (2.0, 3.0] | 9376 | 7724 | 1652 | 17.62% | -0.0299 |
| 3 | (3.0, inf] | 6820 | 5446 | 1374 | 20.15% | -0.0853 |
mobile_fixed_grade — IV 0.0129,5 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 5.0] | 5979 | 4919 | 1060 | 17.73% | -0.0250 |
| 2 | (5.0, 7.0] | 8859 | 7122 | 1737 | 19.61% | -0.0850 |
| 3 | (7.0, 8.0] | 4651 | 3899 | 752 | 16.17% | 0.0087 |
| 4 | (8.0, 9.0] | 4407 | 3857 | 550 | 12.48% | 0.0779 |
| 5 | (9.0, inf] | 2001 | 1795 | 206 | 10.29% | 0.0624 |
dev_stability_grade2 — IV 0.0129,3 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 2.0] | 13796 | 11801 | 1995 | 14.46% | 0.0828 |
| 2 | (2.0, 3.0] | 6566 | 5405 | 1161 | 17.68% | -0.0255 |
| 3 | (3.0, inf] | 5535 | 4386 | 1149 | 20.76% | -0.0868 |
last_6m_avg_asset_total_grade — IV 0.0096,4 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 2.0] | 14672 | 11954 | 2718 | 18.53% | -0.0712 |
| 2 | (2.0, 3.0] | 5026 | 4220 | 806 | 16.04% | 0.0119 |
| 3 | (3.0, 6.0] | 4507 | 3885 | 622 | 13.80% | 0.0535 |
| 4 | (6.0, inf] | 1692 | 1533 | 159 | 9.40% | 0.0615 |
BH_A342 — IV 0.0093,2 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 4.0] | 18629 | 15796 | 2833 | 15.21% | 0.0507 |
| 2 | (4.0, inf] | 4360 | 3444 | 916 | 21.01% | -0.0919 |
bh_a047 — IV 0.0092,2 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 2.0] | 18567 | 15743 | 2824 | 15.21% | 0.0505 |
| 2 | (2.0, inf] | 4422 | 3497 | 925 | 20.92% | -0.0910 |
bh_a056 — IV 0.0083,2 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 1.0] | 18759 | 15893 | 2866 | 15.28% | 0.0475 |
| 2 | (1.0, inf] | 4230 | 3347 | 883 | 20.87% | -0.0874 |
bh_a120 — IV 0.0082,2 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 8.0] | 16625 | 14111 | 2514 | 15.12% | 0.0523 |
| 2 | (8.0, inf] | 6364 | 5129 | 1235 | 19.41% | -0.0788 |
BH_A343 — IV 0.0082,3 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 4.0] | 16898 | 14345 | 2553 | 15.11% | 0.0533 |
| 2 | (4.0, 6.0] | 1842 | 1519 | 323 | 17.54% | -0.0124 |
| 3 | (6.0, inf] | 4249 | 3376 | 873 | 20.55% | -0.0816 |
bh_a119 — IV 0.0081,3 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 4.0] | 14933 | 12703 | 2230 | 14.93% | 0.0580 |
| 2 | (4.0, 8.0] | 3752 | 3104 | 648 | 17.27% | -0.0173 |
| 3 | (8.0, inf] | 4304 | 3433 | 871 | 20.24% | -0.0764 |
bh_a129 — IV 0.0078,2 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 4.0] | 17545 | 14874 | 2671 | 15.22% | 0.0488 |
| 2 | (4.0, inf] | 5444 | 4366 | 1078 | 19.80% | -0.0801 |
BH_A356 — IV 0.0073,3 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 3.0] | 12181 | 10395 | 1786 | 14.66% | 0.0634 |
| 2 | (3.0, 8.0] | 6318 | 5228 | 1090 | 17.25% | -0.0243 |
| 3 | (8.0, inf] | 4490 | 3617 | 873 | 19.44% | -0.0632 |
bh_a220 — IV 0.0073,3 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 50.0] | 11271 | 9626 | 1645 | 14.59% | 0.0634 |
| 2 | (50.0, 66.67] | 5758 | 4784 | 974 | 16.92% | -0.0149 |
| 3 | (66.67, inf] | 5947 | 4820 | 1127 | 18.95% | -0.0647 |
BH_A353 — IV 0.0069,3 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 1.0] | 13955 | 11856 | 2099 | 15.04% | 0.0518 |
| 2 | (1.0, 3.0] | 5594 | 4667 | 927 | 16.57% | -0.0063 |
| 3 | (3.0, inf] | 3440 | 2717 | 723 | 21.02% | -0.0774 |
bh_h001 — IV 0.0066,3 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 2.0] | 13792 | 11725 | 2067 | 14.99% | 0.0537 |
| 2 | (2.0, 3.0] | 4633 | 3849 | 784 | 16.92% | -0.0129 |
| 3 | (3.0, inf] | 4571 | 3672 | 899 | 19.67% | -0.0684 |
bh_h004 — IV 0.0065,3 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 2.47] | 16113 | 13677 | 2436 | 15.12% | 0.0518 |
| 2 | (2.47, 5.24] | 4581 | 3773 | 808 | 17.64% | -0.0275 |
| 3 | (5.24, inf] | 2295 | 1790 | 505 | 22.00% | -0.0679 |
bh_h005 — IV 0.0063,3 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 2.84] | 16107 | 13674 | 2433 | 15.11% | 0.0523 |
| 2 | (2.84, 5.95] | 4584 | 3760 | 824 | 17.98% | -0.0344 |
| 3 | (5.95, inf] | 2298 | 1806 | 492 | 21.41% | -0.0610 |
score_dz — IV 0.0063,3 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 603.0] | 9295 | 7604 | 1691 | 18.19% | -0.0605 |
| 2 | (603.0, 722.0] | 6897 | 5801 | 1096 | 15.89% | 0.0115 |
| 3 | (722.0, inf] | 6804 | 5841 | 963 | 14.15% | 0.0599 |
bh_a211 — IV 0.0062,3 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 20.0] | 4597 | 3972 | 625 | 13.60% | 0.0578 |
| 2 | (20.0, 51.61] | 6892 | 5830 | 1062 | 15.41% | 0.0248 |
| 3 | (51.61, inf] | 11487 | 9428 | 2059 | 17.92% | -0.0582 |
BH_A355 — IV 0.0062,3 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 1.0] | 8153 | 6986 | 1167 | 14.31% | 0.0619 |
| 2 | (1.0, 4.0] | 8038 | 6719 | 1319 | 16.41% | -0.0031 |
| 3 | (4.0, inf] | 6798 | 5535 | 1263 | 18.58% | -0.0606 |
BH_A354 — IV 0.0059,3 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 1.0] | 10738 | 9144 | 1594 | 14.84% | 0.0527 |
| 2 | (1.0, 3.0] | 6324 | 5292 | 1032 | 16.32% | -0.0003 |
| 3 | (3.0, inf] | 5927 | 4804 | 1123 | 18.95% | -0.0644 |
BH_A344 — IV 0.0057,3 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 5.0] | 14650 | 12435 | 2215 | 15.12% | 0.0496 |
| 2 | (5.0, 11.0] | 4028 | 3336 | 692 | 17.18% | -0.0165 |
| 3 | (11.0, inf] | 4311 | 3469 | 842 | 19.53% | -0.0631 |
bh_a128 — IV 0.0057,2 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 4.0] | 19109 | 16152 | 2957 | 15.47% | 0.0386 |
| 2 | (4.0, inf] | 3880 | 3088 | 792 | 20.41% | -0.0740 |
bh_a104 — IV 0.0057,2 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 1.0] | 16641 | 14091 | 2550 | 15.32% | 0.0433 |
| 2 | (1.0, inf] | 6348 | 5149 | 1199 | 18.89% | -0.0658 |
bh_a062 — IV 0.0055,2 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 1.0] | 18248 | 15430 | 2818 | 15.44% | 0.0394 |
| 2 | (1.0, inf] | 4741 | 3810 | 931 | 19.64% | -0.0696 |
bh_a066 — IV 0.0054,4 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 1.0] | 10235 | 8733 | 1502 | 14.68% | 0.0575 |
| 2 | (1.0, 4.0] | 3733 | 3042 | 691 | 18.51% | -0.0391 |
| 3 | (4.0, 7.0] | 2260 | 1908 | 352 | 15.58% | 0.0088 |
| 4 | (7.0, inf] | 6761 | 5557 | 1204 | 17.81% | -0.0402 |
bh_a075 — IV 0.0054,2 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 1.0] | 13521 | 11478 | 2043 | 15.11% | 0.0482 |
| 2 | (1.0, inf] | 9468 | 7762 | 1706 | 18.02% | -0.0556 |
bh_h007 — IV 0.0053,3 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 1.49] | 6913 | 5924 | 989 | 14.31% | 0.0561 |
| 2 | (1.49, 4.955999999999985] | 9179 | 7693 | 1486 | 16.19% | 0.0039 |
| 3 | (4.955999999999985, inf] | 6897 | 5623 | 1274 | 18.47% | -0.0583 |
bh_h003 — IV 0.0052,3 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 2.67] | 18415 | 15583 | 2832 | 15.38% | 0.0425 |
| 2 | (2.67, 4.162000000000007] | 2275 | 1856 | 419 | 18.42% | -0.0253 |
| 3 | (4.162000000000007, inf] | 2299 | 1801 | 498 | 21.66% | -0.0640 |
bh_h002 — IV 0.0052,3 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 0.89] | 16102 | 13634 | 2468 | 15.33% | 0.0425 |
| 2 | (0.89, 2.92] | 4593 | 3820 | 773 | 16.83% | -0.0109 |
| 3 | (2.92, inf] | 2294 | 1786 | 508 | 22.14% | -0.0695 |
bh_a130 — IV 0.0050,3 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 2.0] | 9727 | 8298 | 1429 | 14.69% | 0.0553 |
| 2 | (2.0, 7.0] | 8817 | 7341 | 1476 | 16.74% | -0.0137 |
| 3 | (7.0, inf] | 4445 | 3601 | 844 | 18.99% | -0.0538 |
bh_h163 — IV 0.0049,2 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 22.89] | 18772 | 15859 | 2913 | 15.52% | 0.0363 |
| 2 | (22.89, inf] | 4217 | 3381 | 836 | 19.82% | -0.0676 |
BH_A341 — IV 0.0048,2 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
