00 模型概要信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 模型名称 | exp_20260908-144901-3cb3 |
| 开发完成日期 | 2026-09-08 |
| 模型开发人员 | (人工填写) |
| 模型开发人员邮件地址 | (人工填写) |
| 模型验证人员 | (人工填写) |
| 模型验证人员邮件地址 | (人工填写) |
| 模型应用环节 | preloan_approval |
| 模型应用频率 | (人工填写) |
| 模型开发背景及业务用途描述 | Local MVP full pipeline run. |
| 模型适用产品/客户描述 | (人工填写) |
| 模型重开发原因(如有) | — |
| 模型拟监控频率 | (人工填写) |
| 模型路线 | LightGBM |
| 目标变量 | flag_30 |
| 实验 ID | 20260908-144901-3cb3 |
待补充:模型开发/验证人员、应用频率、产品描述等字段需人工补填。
01 模型设计
建模数据样本窗口
| 项目 | 内容 |
|---|
| 切分方式 | 时间切分 |
| 开发样本(Train)窗口 | 2025-03-01 ~ 2025-04-30 |
| 预留验证样本(Val)窗口 | 2025-05-01 ~ 2025-05-14 |
| 跨时间验证样本(OOT)窗口 | 2025-05-15 ~ 2026-04-17 |
模型好坏定义
| 项目 | 内容 |
|---|
| 目标变量 | flag_30 |
| 坏样本(BAD=1)占比 | 16.67% |
| 好样本(BAD=0)占比 | — |
| 不确定样本 | 本流程要求目标变量已预计算为 0/1 二值,不确定样本请在上游合并口径 |
样本排除规则
| 序号 | 排除规则 | 说明 |
|---|
| 1 | credit_no | 主键/时间/口径字段,不入模 |
| 2 | apply_dt | 主键/时间/口径字段,不入模 |
| 3 | flag_30 为空 | 排除 0 行 |
滚动率分析
待补充:滚动率分析(M0→M6+ 状态迁移矩阵)需要逾期状态口径数据,当前流程目标变量为上游已计算的二值标签,暂未生成。
待补充:表现窗口及坏账率分析、模型细分定义需结合业务口径人工补充。
02 数据流
开发时点 — 样本排除
| 类别 | 样本数 |
|---|
| 全部样本 | 25986 |
| 排除:目标变量为空 | 0 |
| 排除后样本 | 25986 |
注:按照01模型设计的排除规则统计;当前流程的排除项为目标变量缺失。
开发时点 — 开发/预留验证拆分
| 类别 | 样本数 | 好样本 | 坏样本 | 坏样本率 |
|---|
| 开发样本 | 15822 | 13184 | 2638 | 16.67% |
| 预留验证样本 | 5210 | 4576 | 634 | 12.17% |
注:当前流程未做样本加权(权重均为1),如需坏样本加权需在上游扩展。
OOT 时点 / PSI 时点
| 类别 | 样本数 | 好样本 | 坏样本 | 坏样本率 |
|---|
| 跨时间验证样本(OOT) | 4954 | 3894 | 1060 | 21.40% |
03 单变量分析(细分箱)
risk_score — IV 0.0799,6 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 3981 | 3727 | 254 | 6.38% | 0.2728 |
| 2 | (1.5, 2.5] | 5083 | 4362 | 721 | 14.18% | 0.0718 |
| 3 | (2.5, 3.5] | 2829 | 2242 | 587 | 20.75% | -0.0757 |
| 4 | (3.5, 4.5] | 1751 | 1331 | 420 | 23.99% | -0.0929 |
| 5 | (4.5, 5.5] | 1026 | 723 | 303 | 29.53% | -0.1032 |
| 6 | (5.5, inf] | 1086 | 745 | 341 | 31.40% | -0.1234 |
cust_seg2 — IV 0.0638,3 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 2.5] | 3613 | 3319 | 294 | 8.14% | 0.2071 |
| 2 | (2.5, 3.5] | 7914 | 6652 | 1262 | 15.95% | 0.0262 |
| 3 | (3.5, inf] | 4229 | 3159 | 1070 | 25.30% | -0.2032 |
ScoreCust2 — IV 0.0614,10 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 550.5] | 1062 | 739 | 323 | 30.41% | -0.1129 |
| 2 | (550.5, 603.5] | 1536 | 1123 | 413 | 26.89% | -0.1152 |
| 3 | (603.5, 684.5] | 3027 | 2394 | 633 | 20.91% | -0.0823 |
| 4 | (684.5, 702.5] | 896 | 731 | 165 | 18.42% | -0.0128 |
| 5 | (702.5, 723.5] | 1040 | 811 | 229 | 22.02% | -0.0441 |
| 6 | (723.5, 747.5] | 1247 | 1020 | 227 | 18.20% | -0.0150 |
| 7 | (747.5, 784.5] | 1927 | 1645 | 282 | 14.63% | 0.0289 |
| 8 | (784.5, 802.5] | 880 | 777 | 103 | 11.70% | 0.0362 |
| 9 | (802.5, 844.5] | 1625 | 1484 | 141 | 8.68% | 0.1014 |
| 10 | (844.5, inf] | 2582 | 2461 | 121 | 4.69% | 0.2294 |
repay_amt_6m_grade — IV 0.0587,6 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 8107 | 6344 | 1763 | 21.75% | -0.1751 |
| 2 | (1.5, 3.5] | 1714 | 1414 | 300 | 17.50% | -0.0107 |
| 3 | (3.5, 4.5] | 1019 | 856 | 163 | 16.00% | 0.0055 |
| 4 | (4.5, 5.5] | 1491 | 1309 | 182 | 12.21% | 0.0520 |
| 5 | (5.5, 6.5] | 1382 | 1276 | 106 | 7.67% | 0.1000 |
| 6 | (6.5, inf] | 2043 | 1931 | 112 | 5.48% | 0.1760 |
ScoreCust1 — IV 0.0572,10 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 569.5] | 851 | 597 | 254 | 29.85% | -0.0895 |
| 2 | (569.5, 622.5] | 1461 | 1070 | 391 | 26.76% | -0.1093 |
| 3 | (622.5, 644.5] | 815 | 644 | 171 | 20.98% | -0.0287 |
| 4 | (644.5, 679.5] | 1489 | 1144 | 345 | 23.17% | -0.0724 |
| 5 | (679.5, 707.5] | 1482 | 1176 | 306 | 20.65% | -0.0446 |
| 6 | (707.5, 726.5] | 1009 | 837 | 172 | 17.05% | -0.0031 |
| 7 | (726.5, 749.5] | 1349 | 1082 | 267 | 19.79% | -0.0324 |
| 8 | (749.5, 786.5] | 2197 | 1893 | 304 | 13.84% | 0.0450 |
| 9 | (786.5, 833.5] | 2239 | 1975 | 264 | 11.79% | 0.0795 |
| 10 | (833.5, inf] | 2930 | 2767 | 163 | 5.56% | 0.2339 |
model_risk_v9_stongyong_score — IV 0.0536,10 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 28.5] | 901 | 873 | 28 | 3.11% | 0.1039 |
| 2 | (28.5, 38.5] | 2049 | 1907 | 142 | 6.93% | 0.1523 |
| 3 | (38.5, 44.5] | 2366 | 2115 | 251 | 10.61% | 0.1039 |
| 4 | (44.5, 46.5] | 990 | 858 | 132 | 13.33% | 0.0267 |
| 5 | (46.5, 48.5] | 1054 | 890 | 164 | 15.56% | 0.0090 |
| 6 | (48.5, 54.5] | 3128 | 2570 | 558 | 17.84% | -0.0251 |
| 7 | (54.5, 56.5] | 921 | 717 | 204 | 22.15% | -0.0414 |
| 8 | (56.5, 59.5] | 1291 | 1025 | 266 | 20.60% | -0.0402 |
| 9 | (59.5, 64.5] | 1572 | 1181 | 391 | 24.87% | -0.0964 |
| 10 | (64.5, inf] | 1431 | 959 | 472 | 32.98% | -0.1722 |
first_loan_length_grade — IV 0.0523,5 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 2050 | 1532 | 518 | 25.27% | -0.1228 |
| 2 | (1.5, 4.5] | 1244 | 903 | 341 | 27.41% | -0.1020 |
| 3 | (4.5, 5.5] | 1189 | 927 | 262 | 22.04% | -0.0499 |
| 4 | (5.5, 6.5] | 1491 | 1201 | 290 | 19.45% | -0.0316 |
| 5 | (6.5, inf] | 9782 | 8567 | 1215 | 12.42% | 0.1799 |
model_risk_v9_sxiaojin_score — IV 0.0501,10 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 29.5] | 1010 | 974 | 36 | 3.56% | 0.1114 |
| 2 | (29.5, 35.5] | 1250 | 1169 | 81 | 6.48% | 0.1040 |
| 3 | (35.5, 42.5] | 2902 | 2616 | 286 | 9.86% | 0.1378 |
| 4 | (42.5, 46.5] | 2255 | 1945 | 310 | 13.75% | 0.0468 |
| 5 | (46.5, 50.5] | 2409 | 2015 | 394 | 16.36% | 0.0043 |
| 6 | (50.5, 53.5] | 1628 | 1299 | 329 | 20.21% | -0.0440 |
| 7 | (53.5, 55.5] | 945 | 709 | 236 | 24.97% | -0.0635 |
| 8 | (55.5, 58.5] | 1159 | 885 | 274 | 23.64% | -0.0639 |
| 9 | (58.5, 62.5] | 1093 | 794 | 299 | 27.36% | -0.0920 |
| 10 | (62.5, inf] | 1052 | 689 | 363 | 34.51% | -0.1455 |
risk_v8_slowirr — IV 0.0480,10 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 19.5] | 1079 | 1049 | 30 | 2.78% | 0.1259 |
| 2 | (19.5, 26.5] | 1168 | 1088 | 80 | 6.85% | 0.0942 |
| 3 | (26.5, 31.5] | 1016 | 928 | 88 | 8.66% | 0.0673 |
| 4 | (31.5, 37.5] | 1452 | 1281 | 171 | 11.78% | 0.0555 |
| 5 | (37.5, 46.5] | 2577 | 2211 | 366 | 14.20% | 0.0435 |
| 6 | (46.5, 49.5] | 862 | 716 | 146 | 16.94% | -0.0024 |
| 7 | (49.5, 56.5] | 2071 | 1666 | 405 | 19.56% | -0.0438 |
| 8 | (56.5, 61.5] | 1425 | 1174 | 251 | 17.61% | -0.0111 |
| 9 | (61.5, 70.5] | 2251 | 1735 | 516 | 22.92% | -0.0984 |
| 10 | (70.5, inf] | 1797 | 1243 | 554 | 30.83% | -0.1803 |
have_car_prob_grade — IV 0.0447,2 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 9633 | 7705 | 1928 | 20.01% | -0.1272 |
| 2 | (1.5, inf] | 6123 | 5425 | 698 | 11.40% | 0.1760 |
score_50021 — IV 0.0440,10 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 0.005150000099092722] | 1202 | 1154 | 48 | 3.99% | 0.1278 |
| 2 | (0.005150000099092722, 0.007949999999254942] | 1608 | 1489 | 119 | 7.40% | 0.1189 |
| 3 | (0.007949999999254942, 0.009650000371038914] | 1097 | 950 | 147 | 13.40% | 0.0289 |
| 4 | (0.009650000371038914, 0.012349999975413084] | 1795 | 1597 | 198 | 11.03% | 0.0776 |
| 5 | (0.012349999975413084, 0.014750000089406967] | 1541 | 1325 | 216 | 14.02% | 0.0312 |
| 6 | (0.014750000089406967, 0.02075000014156103] | 3214 | 2659 | 555 | 17.27% | -0.0144 |
| 7 | (0.02075000014156103, 0.02365000080317259] | 1096 | 835 | 261 | 23.81% | -0.0635 |
| 8 | (0.02365000080317259, 0.02715000044554472] | 1063 | 840 | 223 | 20.98% | -0.0379 |
| 9 | (0.02715000044554472, 0.040550000965595245] | 1891 | 1412 | 479 | 25.33% | -0.1194 |
| 10 | (0.040550000965595245, inf] | 964 | 644 | 320 | 33.20% | -0.1275 |
score92663 — IV 0.0435,10 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 31.715349197387695] | 919 | 894 | 25 | 2.72% | 0.1090 |
| 2 | (31.715349197387695, 38.77465057373047] | 1674 | 1550 | 124 | 7.41% | 0.1217 |
| 3 | (38.77465057373047, 42.77254867553711] | 1415 | 1272 | 143 | 10.11% | 0.0735 |
| 4 | (42.77254867553711, 46.850149154663086] | 1772 | 1563 | 209 | 11.79% | 0.0654 |
| 5 | (46.850149154663086, 51.011600494384766] | 1970 | 1620 | 350 | 17.77% | -0.0167 |
| 6 | (51.011600494384766, 54.091299057006836] | 1445 | 1227 | 218 | 15.09% | 0.0172 |
| 7 | (54.091299057006836, 59.89684867858887] | 2771 | 2211 | 560 | 20.21% | -0.0664 |
| 8 | (59.89684867858887, 63.64575004577637] | 1450 | 1096 | 354 | 24.41% | -0.0854 |
| 9 | (63.64575004577637, 66.37909698486328] | 786 | 617 | 169 | 21.50% | -0.0318 |
| 10 | (66.37909698486328, inf] | 1496 | 1041 | 455 | 30.41% | -0.1518 |
adr_stability_grade — IV 0.0398,8 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 4374 | 3359 | 1015 | 23.21% | -0.1595 |
| 2 | (1.5, 3.5] | 923 | 690 | 233 | 25.24% | -0.0634 |
| 3 | (3.5, 5.5] | 1602 | 1287 | 315 | 19.66% | -0.0360 |
| 4 | (5.5, 6.5] | 1508 | 1265 | 243 | 16.11% | 0.0064 |
| 5 | (6.5, 7.5] | 2307 | 1980 | 327 | 14.17% | 0.0412 |
| 6 | (7.5, 8.5] | 1751 | 1548 | 203 | 11.59% | 0.0680 |
| 7 | (8.5, 9.5] | 1852 | 1665 | 187 | 10.10% | 0.0929 |
| 8 | (9.5, inf] | 1439 | 1336 | 103 | 7.16% | 0.1097 |
tot_pay_amt_6m_grade — IV 0.0380,8 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 5871 | 4534 | 1337 | 22.77% | -0.1771 |
| 2 | (1.5, 2.5] | 2131 | 1781 | 350 | 16.42% | 0.0037 |
| 3 | (2.5, 3.5] | 1437 | 1227 | 210 | 14.61% | 0.0230 |
| 4 | (3.5, 4.5] | 1770 | 1532 | 238 | 13.45% | 0.0432 |
| 5 | (4.5, 5.5] | 1337 | 1164 | 173 | 12.94% | 0.0395 |
| 6 | (5.5, 6.5] | 830 | 741 | 89 | 10.72% | 0.0414 |
| 7 | (6.5, 7.5] | 880 | 789 | 91 | 10.34% | 0.0465 |
| 8 | (7.5, inf] | 1500 | 1362 | 138 | 9.20% | 0.0886 |
model_1034467 — IV 0.0369,10 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 0.0710735023021698] | 1535 | 1453 | 82 | 5.34% | 0.1437 |
| 2 | (0.0710735023021698, 0.07787349820137024] | 1183 | 1065 | 118 | 9.97% | 0.0657 |
| 3 | (0.07787349820137024, 0.08219949901103973] | 823 | 709 | 114 | 13.85% | 0.0191 |
| 4 | (0.08219949901103973, 0.08883550018072128] | 1291 | 1185 | 106 | 8.21% | 0.0907 |
| 5 | (0.08883550018072128, 0.0934550017118454] | 891 | 766 | 125 | 14.03% | 0.0192 |
| 6 | (0.0934550017118454, 0.09958449751138687] | 1415 | 1168 | 247 | 17.46% | -0.0106 |
| 7 | (0.09958449751138687, 0.1323539987206459] | 4109 | 3285 | 824 | 20.05% | -0.0876 |
| 8 | (0.1323539987206459, 0.14288699626922607] | 762 | 585 | 177 | 23.23% | -0.0439 |
| 9 | (0.14288699626922607, 0.16508999466896057] | 1182 | 965 | 217 | 18.36% | -0.0179 |
| 10 | (0.16508999466896057, inf] | 1921 | 1434 | 487 | 25.35% | -0.1245 |
positive_biz_cnt_1y_grade — IV 0.0357,4 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 4673 | 3655 | 1018 | 21.78% | -0.1314 |
| 2 | (1.5, 3.5] | 1842 | 1506 | 336 | 18.24% | -0.0213 |
| 3 | (3.5, 8.5] | 1337 | 1076 | 261 | 19.52% | -0.0295 |
| 4 | (8.5, inf] | 7904 | 6893 | 1011 | 12.79% | 0.1468 |
dxm_2025v2 — IV 0.0356,10 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 365.5] | 799 | 580 | 219 | 27.41% | -0.0693 |
| 2 | (365.5, 374.5] | 979 | 733 | 246 | 25.13% | -0.0656 |
| 3 | (374.5, 379.5] | 879 | 637 | 242 | 27.53% | -0.0763 |
| 4 | (379.5, 387.5] | 1648 | 1268 | 380 | 23.06% | -0.0773 |
| 5 | (387.5, 398.5] | 2744 | 2214 | 530 | 19.31% | -0.0483 |
| 6 | (398.5, 401.5] | 862 | 733 | 129 | 14.97% | 0.0121 |
| 7 | (401.5, 412.5] | 2883 | 2415 | 468 | 16.23% | 0.0084 |
| 8 | (412.5, 422.5] | 1917 | 1691 | 226 | 11.79% | 0.0701 |
| 9 | (422.5, 443.5] | 1924 | 1767 | 157 | 8.16% | 0.1250 |
| 10 | (443.5, inf] | 1187 | 1147 | 40 | 3.37% | 0.1305 |
bh_CO4001score — IV 0.0345,10 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 35.5] | 1165 | 1109 | 56 | 4.81% | 0.1139 |
| 2 | (35.5, 39.5] | 1676 | 1536 | 140 | 8.35% | 0.1085 |
| 3 | (39.5, 42.5] | 2007 | 1742 | 265 | 13.20% | 0.0513 |
| 4 | (42.5, 45.5] | 2245 | 1924 | 321 | 14.30% | 0.0382 |
| 5 | (45.5, 46.5] | 926 | 764 | 162 | 17.49% | -0.0062 |
| 6 | (46.5, 47.5] | 802 | 685 | 117 | 14.59% | 0.0138 |
| 7 | (47.5, 50.5] | 2508 | 2054 | 454 | 18.10% | -0.0247 |
| 8 | (50.5, 53.5] | 2198 | 1650 | 548 | 24.93% | -0.1242 |
| 9 | (53.5, 55.5] | 886 | 677 | 209 | 23.59% | -0.0494 |
| 10 | (55.5, inf] | 1408 | 1043 | 365 | 25.92% | -0.0975 |
PY083P — IV 0.0333,10 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 518.5] | 792 | 572 | 220 | 27.78% | -0.0722 |
| 2 | (518.5, 571.5] | 2334 | 1732 | 602 | 25.79% | -0.1450 |
| 3 | (571.5, 584.5] | 997 | 780 | 217 | 21.77% | -0.0414 |
| 4 | (584.5, 597.5] | 1221 | 991 | 230 | 18.84% | -0.0216 |
| 5 | (597.5, 629.5] | 3293 | 2734 | 559 | 16.98% | -0.0079 |
| 6 | (629.5, 657.5] | 2559 | 2180 | 379 | 14.81% | 0.0321 |
| 7 | (657.5, 674.5] | 1134 | 993 | 141 | 12.43% | 0.0385 |
| 8 | (674.5, 689.5] | 803 | 716 | 87 | 10.83% | 0.0391 |
| 9 | (689.5, 734.5] | 1428 | 1303 | 125 | 8.75% | 0.0899 |
| 10 | (734.5, inf] | 1148 | 1100 | 48 | 4.18% | 0.1191 |
avg_bal_6m_grade — IV 0.0312,6 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 7877 | 6243 | 1634 | 20.74% | -0.1402 |
| 2 | (1.5, 3.5] | 2058 | 1721 | 337 | 16.38% | 0.0044 |
| 3 | (3.5, 5.5] | 2042 | 1791 | 251 | 12.29% | 0.0663 |
| 4 | (5.5, 6.5] | 1285 | 1116 | 169 | 13.15% | 0.0359 |
| 5 | (6.5, 7.5] | 857 | 763 | 94 | 10.97% | 0.0408 |
| 6 | (7.5, inf] | 1637 | 1496 | 141 | 8.61% | 0.1033 |
model_1034468 — IV 0.0259,10 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 0.07395549863576889] | 1907 | 1789 | 118 | 6.19% | 0.1594 |
| 2 | (0.07395549863576889, 0.08735150098800659] | 3340 | 2885 | 455 | 13.62% | 0.0659 |
| 3 | (0.08735150098800659, 0.09130899980664253] | 973 | 798 | 175 | 17.99% | -0.0120 |
| 4 | (0.09130899980664253, 0.09519950300455093] | 762 | 656 | 106 | 13.91% | 0.0175 |
| 5 | (0.09519950300455093, 0.10096599906682968] | 959 | 751 | 208 | 21.69% | -0.0416 |
| 6 | (0.10096599906682968, 0.10976199805736542] | 1198 | 1007 | 191 | 15.94% | 0.0058 |
| 7 | (0.10976199805736542, 0.13253449648618698] | 2200 | 1786 | 414 | 18.82% | -0.0371 |
| 8 | (0.13253449648618698, 0.14993049949407578] | 1225 | 948 | 277 | 22.61% | -0.0604 |
| 9 | (0.14993049949407578, 0.19136500358581543] | 1621 | 1294 | 327 | 20.17% | -0.0460 |
| 10 | (0.19136500358581543, inf] | 927 | 701 | 226 | 24.38% | -0.0610 |
repayment_ability_rank2 — IV 0.0256,4 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 1665 | 1506 | 159 | 9.55% | 0.0922 |
| 2 | (1.5, 2.5] | 4245 | 3704 | 541 | 12.74% | 0.1023 |
| 3 | (2.5, 3.5] | 5551 | 4551 | 1000 | 18.01% | -0.0396 |
| 4 | (3.5, inf] | 4295 | 3369 | 926 | 21.56% | -0.1195 |
xmf_v11xj — IV 0.0229,10 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 397.5] | 2559 | 1982 | 577 | 22.55% | -0.1021 |
| 2 | (397.5, 410.5] | 2655 | 2140 | 515 | 19.40% | -0.0501 |
| 3 | (410.5, 415.5] | 1229 | 1004 | 225 | 18.31% | -0.0165 |
| 4 | (415.5, 418.5] | 848 | 724 | 124 | 14.62% | 0.0142 |
| 5 | (418.5, 422.5] | 845 | 699 | 146 | 17.28% | -0.0046 |
| 6 | (422.5, 426.5] | 805 | 632 | 173 | 21.49% | -0.0325 |
| 7 | (426.5, 433.5] | 1141 | 940 | 201 | 17.62% | -0.0092 |
| 8 | (433.5, 444.5] | 1553 | 1309 | 244 | 15.71% | 0.0109 |
| 9 | (444.5, 475.5] | 2830 | 2512 | 318 | 11.24% | 0.1071 |
| 10 | (475.5, inf] | 1157 | 1084 | 73 | 6.31% | 0.0992 |
zszs_xy_score — IV 0.0200,10 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 685.5] | 1466 | 1082 | 384 | 26.19% | -0.1063 |
| 2 | (685.5, 692.5] | 1113 | 865 | 248 | 22.28% | -0.0507 |
| 3 | (692.5, 696.5] | 792 | 599 | 193 | 24.37% | -0.0511 |
| 4 | (696.5, 701.5] | 1141 | 943 | 198 | 17.35% | -0.0071 |
| 5 | (701.5, 704.5] | 865 | 690 | 175 | 20.23% | -0.0261 |
| 6 | (704.5, 712.5] | 2425 | 2002 | 423 | 17.44% | -0.0147 |
| 7 | (712.5, 731.5] | 4836 | 4138 | 698 | 14.43% | 0.0607 |
| 8 | (731.5, 737.5] | 983 | 896 | 87 | 8.85% | 0.0640 |
| 9 | (737.5, 749.5] | 1132 | 1011 | 121 | 10.69% | 0.0551 |
| 10 | (749.5, inf] | 818 | 763 | 55 | 6.72% | 0.0694 |
dev_stability_grade2 — IV 0.0179,4 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 1847 | 1621 | 226 | 12.24% | 0.0619 |
| 2 | (1.5, 2.5] | 6332 | 5427 | 905 | 14.29% | 0.0782 |
| 3 | (2.5, 3.5] | 3996 | 3285 | 711 | 17.79% | -0.0270 |
| 4 | (3.5, inf] | 3581 | 2797 | 784 | 21.89% | -0.1133 |
mobile_fixed_grade — IV 0.0175,8 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 2.5] | 1036 | 849 | 187 | 18.05% | -0.0115 |
| 2 | (2.5, 4.5] | 1546 | 1261 | 285 | 18.43% | -0.0207 |
| 3 | (4.5, 5.5] | 1064 | 852 | 212 | 19.92% | -0.0277 |
| 4 | (5.5, 6.5] | 1857 | 1432 | 425 | 22.89% | -0.0831 |
| 5 | (6.5, 7.5] | 3633 | 2948 | 685 | 18.85% | -0.0489 |
| 6 | (7.5, 8.5] | 2735 | 2308 | 427 | 15.61% | 0.0197 |
| 7 | (8.5, 9.5] | 2667 | 2365 | 302 | 11.32% | 0.1006 |
| 8 | (9.5, inf] | 1218 | 1115 | 103 | 8.46% | 0.0813 |
have_fang_prob_grade — IV 0.0144,2 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 10512 | 8578 | 1934 | 18.40% | -0.0696 |
| 2 | (1.5, inf] | 5244 | 4552 | 692 | 13.20% | 0.1034 |
bh_a104 — IV 0.0130,5 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 8456 | 7268 | 1188 | 14.05% | 0.0845 |
| 2 | (0.5, 1.5] | 1725 | 1358 | 367 | 21.28% | -0.0755 |
| 3 | (1.5, 2.5] | 1240 | 1019 | 221 | 17.82% | -0.0198 |
| 4 | (2.5, 6.5] | 1607 | 1294 | 313 | 19.48% | -0.0472 |
| 5 | (6.5, inf] | 753 | 629 | 124 | 16.47% | -0.0030 |
bh_a113 — IV 0.0130,4 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 8456 | 7268 | 1188 | 14.05% | 0.0845 |
| 2 | (0.5, 1.5] | 3227 | 2608 | 619 | 19.18% | -0.0721 |
| 3 | (1.5, 2.5] | 1143 | 912 | 231 | 20.21% | -0.0432 |
| 4 | (2.5, inf] | 955 | 780 | 175 | 18.32% | -0.0203 |
last_6m_avg_asset_total_grade — IV 0.0119,6 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 7990 | 6463 | 1527 | 19.11% | -0.0861 |
| 2 | (1.5, 2.5] | 1195 | 1018 | 177 | 14.81% | 0.0177 |
| 3 | (2.5, 3.5] | 3002 | 2527 | 475 | 15.82% | 0.0169 |
| 4 | (3.5, 4.5] | 986 | 846 | 140 | 14.20% | 0.0199 |
| 5 | (4.5, 5.5] | 853 | 737 | 116 | 13.60% | 0.0217 |
| 6 | (5.5, inf] | 1730 | 1539 | 191 | 11.04% | 0.0748 |
bh_a112 — IV 0.0096,3 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 9678 | 8263 | 1415 | 14.62% | 0.0637 |
| 2 | (0.5, 1.5] | 2892 | 2325 | 567 | 19.61% | -0.0758 |
| 3 | (1.5, inf] | 1211 | 980 | 231 | 19.08% | -0.0331 |
bh_a111 — IV 0.0092,2 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 11187 | 9511 | 1676 | 14.98% | 0.0503 |
| 2 | (0.5, inf] | 2594 | 2057 | 537 | 20.70% | -0.0914 |
bh_h171 — IV 0.0090,3 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 9.069999694824219] | 9898 | 8447 | 1451 | 14.66% | 0.0625 |
| 2 | (9.069999694824219, 48.6200008392334] | 2833 | 2292 | 541 | 19.10% | -0.0643 |
| 3 | (48.6200008392334, inf] | 1050 | 829 | 221 | 21.05% | -0.0482 |
bh_a103 — IV 0.0082,4 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 9678 | 8263 | 1415 | 14.62% | 0.0637 |
| 2 | (0.5, 1.5] | 1545 | 1228 | 317 | 20.52% | -0.0594 |
| 3 | (1.5, 2.5] | 1113 | 903 | 210 | 18.87% | -0.0287 |
| 4 | (2.5, inf] | 1445 | 1174 | 271 | 18.75% | -0.0343 |
bh_h163 — IV 0.0081,3 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 11.444999694824219] | 10636 | 9056 | 1580 | 14.86% | 0.0552 |
