00 模型概要信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 模型名称 | exp_20260908-165421-76da |
| 开发完成日期 | 2026-09-08 |
| 模型开发人员 | (人工填写) |
| 模型开发人员邮件地址 | (人工填写) |
| 模型验证人员 | (人工填写) |
| 模型验证人员邮件地址 | (人工填写) |
| 模型应用环节 | preloan_approval |
| 模型应用频率 | (人工填写) |
| 模型开发背景及业务用途描述 | Local MVP full pipeline run. |
| 模型适用产品/客户描述 | (人工填写) |
| 模型重开发原因(如有) | — |
| 模型拟监控频率 | (人工填写) |
| 模型路线 | LR + WOE 评分卡 |
| 目标变量 | fpd30 |
| 实验 ID | 20260908-165421-76da |
待补充:模型开发/验证人员、应用频率、产品描述等字段需人工补填。
01 模型设计
建模数据样本窗口
| 项目 | 内容 |
|---|
| 切分方式 | 时间切分 |
| 开发样本(Train)窗口 | 2024-01-01 ~ 2024-01-25 |
| 预留验证样本(Val)窗口 | 2024-01-26 ~ 2024-02-03 |
| 跨时间验证样本(OOT)窗口 | 2024-02-04 ~ 2024-02-11 |
模型好坏定义
| 项目 | 内容 |
|---|
| 目标变量 | fpd30 |
| 坏样本(BAD=1)占比 | 11.10% |
| 好样本(BAD=0)占比 | — |
| 不确定样本 | 本流程要求目标变量已预计算为 0/1 二值,不确定样本请在上游合并口径 |
样本排除规则
| 序号 | 排除规则 | 说明 |
|---|
| 1 | customer_id | 主键/时间/口径字段,不入模 |
| 2 | apply_time | 主键/时间/口径字段,不入模 |
| 3 | fpd30 为空 | 排除 0 行 |
滚动率分析
待补充:滚动率分析(M0→M6+ 状态迁移矩阵)需要逾期状态口径数据,当前流程目标变量为上游已计算的二值标签,暂未生成。
待补充:表现窗口及坏账率分析、模型细分定义需结合业务口径人工补充。
02 数据流
开发时点 — 样本排除
| 类别 | 样本数 |
|---|
| 全部样本 | 1000 |
| 排除:目标变量为空 | 0 |
| 排除后样本 | 1000 |
注:按照01模型设计的排除规则统计;当前流程的排除项为目标变量缺失。
开发时点 — 开发/预留验证拆分
| 类别 | 样本数 | 好样本 | 坏样本 | 坏样本率 |
|---|
| 开发样本 | 600 | 530 | 70 | 11.67% |
| 预留验证样本 | 216 | 197 | 19 | 8.80% |
注:当前流程未做样本加权(权重均为1),如需坏样本加权需在上游扩展。
OOT 时点 / PSI 时点
| 类别 | 样本数 | 好样本 | 坏样本 | 坏样本率 |
|---|
| 跨时间验证样本(OOT) | 184 | 162 | 22 | 11.96% |
03 单变量分析(细分箱)
credit_score — IV 0.1854,10 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 380.5] | 28 | 19 | 9 | 32.14% | -0.1681 |
| 2 | (380.5, 420.5] | 37 | 35 | 2 | 5.41% | 0.0719 |
| 3 | (420.5, 444.5] | 30 | 24 | 6 | 20.00% | -0.0756 |
| 4 | (444.5, 479.5] | 44 | 28 | 16 | 36.36% | -0.2894 |
| 5 | (479.5, 515.5] | 41 | 34 | 7 | 17.07% | -0.0651 |
| 6 | (515.5, 555.0] | 51 | 48 | 3 | 5.88% | 0.0883 |
| 7 | (555.0, 587.0] | 46 | 36 | 10 | 21.74% | -0.1304 |
| 8 | (587.0, 656.5] | 76 | 75 | 1 | 1.32% | 0.2321 |
| 9 | (656.5, 746.0] | 101 | 91 | 10 | 9.90% | 0.0452 |
| 10 | (746.0, inf] | 113 | 111 | 2 | 1.77% | 0.3080 |
debt_ratio — IV 0.0851,10 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 0.05300000123679638] | 47 | 46 | 1 | 2.13% | 0.1319 |
| 2 | (0.05300000123679638, 0.1394999995827675] | 171 | 144 | 27 | 15.79% | -0.1378 |
| 3 | (0.1394999995827675, 0.15850000083446503] | 43 | 43 | 0 | 0.00% | 0.1504 |
| 4 | (0.15850000083446503, 0.1744999960064888] | 30 | 24 | 6 | 20.00% | -0.0715 |
| 5 | (0.1744999960064888, 0.215999998152256] | 90 | 86 | 4 | 4.44% | 0.1728 |
| 6 | (0.215999998152256, 0.2435000017285347] | 44 | 33 | 11 | 25.00% | -0.1559 |
| 7 | (0.2435000017285347, 0.27549999952316284] | 38 | 36 | 2 | 5.26% | 0.0718 |
| 8 | (0.27549999952316284, 0.32099999487400055] | 40 | 35 | 5 | 12.50% | -0.0095 |
| 9 | (0.32099999487400055, 0.3739999979734421] | 41 | 32 | 9 | 21.95% | -0.1148 |
| 10 | (0.3739999979734421, inf] | 56 | 51 | 5 | 8.93% | 0.0425 |
time_on_page_sec — IV 0.0667,10 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 59.0] | 40 | 38 | 2 | 5.00% | 0.0784 |
| 2 | (59.0, 204.5] | 148 | 129 | 19 | 12.84% | -0.0370 |
| 3 | (204.5, 247.0] | 46 | 45 | 1 | 2.17% | 0.1287 |
| 4 | (247.0, 303.5] | 58 | 51 | 7 | 12.07% | -0.0063 |
| 5 | (303.5, 349.5] | 46 | 37 | 9 | 19.57% | -0.0981 |
| 6 | (349.5, 414.0] | 71 | 70 | 1 | 1.41% | 0.2062 |
| 7 | (414.0, 446.0] | 31 | 22 | 9 | 29.03% | -0.1491 |
| 8 | (446.0, 522.5] | 83 | 70 | 13 | 15.66% | -0.0815 |
| 9 | (522.5, 568.5] | 47 | 44 | 3 | 6.38% | 0.0714 |
| 10 | (568.5, inf] | 30 | 24 | 6 | 20.00% | -0.0715 |
employment_years — IV 0.0620,10 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 2.5] | 66 | 53 | 13 | 19.70% | -0.1414 |
| 2 | (2.5, 5.5] | 51 | 47 | 4 | 7.84% | 0.0611 |
| 3 | (5.5, 7.5] | 38 | 29 | 9 | 23.68% | -0.1338 |
| 4 | (7.5, 8.5] | 28 | 27 | 1 | 3.57% | 0.0758 |
| 5 | (8.5, 12.5] | 80 | 67 | 13 | 16.25% | -0.0947 |
| 6 | (12.5, 16.5] | 84 | 77 | 7 | 8.33% | 0.0804 |
| 7 | (16.5, 18.5] | 61 | 60 | 1 | 1.64% | 0.1924 |
| 8 | (18.5, 21.5] | 66 | 57 | 9 | 13.64% | -0.0347 |
| 9 | (21.5, 22.5] | 28 | 26 | 2 | 7.14% | 0.0422 |
| 10 | (22.5, inf] | 42 | 37 | 5 | 11.90% | -0.0018 |
age — IV 0.0492,10 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 25.5] | 80 | 65 | 15 | 18.75% | -0.1373 |
| 2 | (25.5, 28.5] | 47 | 45 | 2 | 4.26% | 0.1013 |
| 3 | (28.5, 31.5] | 41 | 36 | 5 | 12.20% | -0.0062 |
| 4 | (31.5, 38.5] | 97 | 91 | 6 | 6.19% | 0.1370 |
| 5 | (38.5, 42.5] | 43 | 36 | 7 | 16.28% | -0.0549 |
| 6 | (42.5, 45.5] | 32 | 31 | 1 | 3.12% | 0.0825 |
| 7 | (45.5, 49.5] | 46 | 40 | 6 | 13.04% | -0.0176 |
| 8 | (49.5, 52.5] | 43 | 35 | 8 | 18.60% | -0.0818 |
| 9 | (52.5, 59.5] | 99 | 84 | 15 | 15.15% | -0.0813 |
| 10 | (59.5, inf] | 72 | 67 | 5 | 6.94% | 0.0919 |
months_since_last_loan — IV 0.0465,10 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 8.5] | 86 | 73 | 13 | 15.12% | -0.0725 |
| 2 | (8.5, 16.5] | 80 | 65 | 15 | 18.75% | -0.1373 |
| 3 | (16.5, 22.5] | 54 | 49 | 5 | 9.26% | 0.0361 |
| 4 | (22.5, 28.5] | 50 | 42 | 8 | 16.00% | -0.0587 |
| 5 | (28.5, 31.5] | 31 | 30 | 1 | 3.23% | 0.0791 |
| 6 | (31.5, 35.5] | 37 | 31 | 6 | 16.22% | -0.0476 |
| 7 | (35.5, 38.5] | 35 | 35 | 0 | 0.00% | 0.1241 |
| 8 | (38.5, 50.5] | 130 | 118 | 12 | 9.23% | 0.0735 |
| 9 | (50.5, 54.5] | 45 | 37 | 8 | 17.78% | -0.0752 |
| 10 | (54.5, inf] | 52 | 50 | 2 | 3.85% | 0.1173 |
app_sessions_30d — IV 0.0319,10 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 3.5] | 38 | 34 | 4 | 10.53% | 0.0125 |
| 2 | (3.5, 4.5] | 35 | 30 | 5 | 14.29% | -0.0263 |
| 3 | (4.5, 5.5] | 39 | 35 | 4 | 10.26% | 0.0158 |
| 4 | (5.5, 6.5] | 85 | 68 | 17 | 20.00% | -0.1675 |
| 5 | (6.5, 7.5] | 80 | 73 | 7 | 8.75% | 0.0610 |
| 6 | (7.5, 8.5] | 84 | 78 | 6 | 7.14% | 0.0998 |
| 7 | (8.5, 9.5] | 77 | 66 | 11 | 14.29% | -0.0509 |
| 8 | (9.5, 10.5] | 55 | 50 | 5 | 9.09% | 0.0393 |
| 9 | (10.5, 12.5] | 74 | 67 | 7 | 9.46% | 0.0431 |
| 10 | (12.5, inf] | 33 | 29 | 4 | 12.12% | -0.0044 |
historical_overdue_count — IV 0.0260,3 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 286 | 258 | 28 | 9.79% | 0.0921 |
| 2 | (0.5, 1.5] | 210 | 187 | 23 | 10.95% | 0.0289 |
| 3 | (1.5, inf] | 104 | 85 | 19 | 18.27% | -0.1554 |
purpose — IV 0.0236,6 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | 其他 | 27 | 23 | 4 | 14.81% | -0.0250 |
| 2 | 医疗 | 76 | 71 | 5 | 6.58% | 0.1038 |
| 3 | 周转 | 172 | 150 | 22 | 12.79% | -0.0392 |
| 4 | 家装 | 98 | 91 | 7 | 7.14% | 0.1129 |
| 5 | 教育 | 60 | 49 | 11 | 18.33% | -0.1036 |
| 6 | 日常消费 | 167 | 146 | 21 | 12.57% | -0.0311 |
marital_status — IV 0.0188,4 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | 丧偶 | 10 | 8 | 2 | 20.00% | -0.0258 |
| 2 | 已婚 | 324 | 293 | 31 | 9.57% | 0.1103 |
| 3 | 未婚 | 220 | 191 | 29 | 13.18% | -0.0608 |
| 4 | 离异 | 46 | 38 | 8 | 17.39% | -0.0718 |
clicks_before_apply — IV 0.0185,10 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 11.5] | 99 | 90 | 9 | 9.09% | 0.0635 |
| 2 | (11.5, 12.5] | 54 | 44 | 10 | 18.52% | -0.0977 |
| 3 | (12.5, 13.5] | 57 | 52 | 5 | 8.77% | 0.0456 |
| 4 | (13.5, 14.5] | 54 | 47 | 7 | 12.96% | -0.0190 |
| 5 | (14.5, 15.5] | 64 | 59 | 5 | 7.81% | 0.0675 |
| 6 | (15.5, 16.5] | 68 | 61 | 7 | 10.29% | 0.0248 |
| 7 | (16.5, 17.5] | 53 | 45 | 8 | 15.09% | -0.0490 |
| 8 | (17.5, 19.5] | 68 | 62 | 6 | 8.82% | 0.0520 |
| 9 | (19.5, 21.5] | 47 | 40 | 7 | 14.89% | -0.0417 |
| 10 | (21.5, inf] | 36 | 30 | 6 | 16.67% | -0.0510 |
region — IV 0.0163,7 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | 东北 | 92 | 80 | 12 | 13.04% | -0.0310 |
| 2 | 华东 | 73 | 67 | 6 | 8.22% | 0.0672 |
| 3 | 华中 | 82 | 74 | 8 | 9.76% | 0.0404 |
| 4 | 华北 | 92 | 84 | 8 | 8.70% | 0.0695 |
| 5 | 华南 | 94 | 84 | 10 | 10.64% | 0.0240 |
| 6 | 西南 | 90 | 76 | 14 | 15.56% | -0.0843 |
| 7 | 西部 | 77 | 65 | 12 | 15.58% | -0.0754 |
loan_term — IV 0.0119,5 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 4.5] | 67 | 57 | 10 | 14.93% | -0.0565 |
| 2 | (4.5, 9.0] | 118 | 109 | 9 | 7.63% | 0.1157 |
| 3 | (9.0, 18.0] | 232 | 204 | 28 | 12.07% | -0.0169 |
| 4 | (18.0, 30.0] | 108 | 94 | 14 | 12.96% | -0.0329 |
| 5 | (30.0, inf] | 75 | 66 | 9 | 12.00% | -0.0065 |
existing_loans — IV 0.0077,5 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 127 | 116 | 11 | 8.66% | 0.0898 |
| 2 | (0.5, 1.5] | 215 | 188 | 27 | 12.56% | -0.0356 |
| 3 | (1.5, 2.5] | 159 | 140 | 19 | 11.95% | -0.0095 |
| 4 | (2.5, 3.5] | 64 | 55 | 9 | 14.06% | -0.0403 |
| 5 | (3.5, inf] | 35 | 31 | 4 | 11.43% | 0.0024 |
city_tier — IV 0.0037,5 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 59 | 51 | 8 | 13.56% | -0.0298 |
| 2 | (1.5, 2.5] | 129 | 116 | 13 | 10.08% | 0.0472 |
| 3 | (2.5, 3.5] | 170 | 150 | 20 | 11.76% | -0.0034 |
| 4 | (3.5, 4.5] | 156 | 136 | 20 | 12.82% | -0.0378 |
| 5 | (4.5, inf] | 86 | 77 | 9 | 10.47% | 0.0262 |
education — IV 0.0015,4 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | 大专 | 217 | 191 | 26 | 11.98% | -0.0128 |
| 2 | 本科 | 189 | 167 | 22 | 11.64% | 0.0010 |
| 3 | 硕士及以上 | 43 | 37 | 6 | 13.95% | -0.0275 |
| 4 | 高中及以下 | 151 | 135 | 16 | 10.60% | 0.0353 |
channel — IV 0.0008,4 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | APP | 314 | 278 | 36 | 11.46% | 0.0100 |
| 2 | WEB | 142 | 125 | 17 | 11.97% | -0.0095 |
| 3 | 合作渠道 | 86 | 75 | 11 | 12.79% | -0.0241 |
| 4 | 线下 | 58 | 52 | 6 | 10.34% | 0.0209 |
gender — IV 0.0004,2 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | F | 265 | 235 | 30 | 11.32% | 0.0158 |
| 2 | M | 335 | 295 | 40 | 11.94% | -0.0139 |
constant_flag — IV 0.0000,1 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, inf] | 600 | 530 | 70 | 11.67% | 0.0000 |
注:统计全部候选变量的自动分箱明细(初分组),按 IV 降序展示前 19 个变量,共 19 个;完整数据见 feature_report.json。
04 单变量分析(粗分箱)
age — 10 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 25.5] | 80 | 65 | 15 | 18.75% | -0.1373 |
| 2 | (25.5, 28.5] | 47 | 45 | 2 | 4.26% | 0.1013 |
| 3 | (28.5, 31.5] | 41 | 36 | 5 | 12.20% | -0.0062 |
| 4 | (31.5, 38.5] | 97 | 91 | 6 | 6.19% | 0.1370 |
| 5 | (38.5, 42.5] | 43 | 36 | 7 | 16.28% | -0.0549 |
| 6 | (42.5, 45.5] | 32 | 31 | 1 | 3.12% | 0.0825 |
| 7 | (45.5, 49.5] | 46 | 40 | 6 | 13.04% | -0.0176 |
| 8 | (49.5, 52.5] | 43 | 35 | 8 | 18.60% | -0.0818 |
| 9 | (52.5, 59.5] | 99 | 84 | 15 | 15.15% | -0.0813 |
| 10 | (59.5, inf] | 72 | 67 | 5 | 6.94% | 0.0919 |
marital_status — 4 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | 丧偶 | 10 | 8 | 2 | 20.00% | -0.0258 |
| 2 | 已婚 | 324 | 293 | 31 | 9.57% | 0.1103 |
| 3 | 未婚 | 220 | 191 | 29 | 13.18% | -0.0608 |
| 4 | 离异 | 46 | 38 | 8 | 17.39% | -0.0718 |
employment_years — 10 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 2.5] | 66 | 53 | 13 | 19.70% | -0.1414 |
| 2 | (2.5, 5.5] | 51 | 47 | 4 | 7.84% | 0.0611 |
| 3 | (5.5, 7.5] | 38 | 29 | 9 | 23.68% | -0.1338 |
| 4 | (7.5, 8.5] | 28 | 27 | 1 | 3.57% | 0.0758 |
| 5 | (8.5, 12.5] | 80 | 67 | 13 | 16.25% | -0.0947 |
| 6 | (12.5, 16.5] | 84 | 77 | 7 | 8.33% | 0.0804 |
| 7 | (16.5, 18.5] | 61 | 60 | 1 | 1.64% | 0.1924 |
| 8 | (18.5, 21.5] | 66 | 57 | 9 | 13.64% | -0.0347 |
| 9 | (21.5, 22.5] | 28 | 26 | 2 | 7.14% | 0.0422 |
| 10 | (22.5, inf] | 42 | 37 | 5 | 11.90% | -0.0018 |
credit_score — 10 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 380.5] | 28 | 19 | 9 | 32.14% | -0.1681 |
| 2 | (380.5, 420.5] | 37 | 35 | 2 | 5.41% | 0.0719 |
| 3 | (420.5, 444.5] | 30 | 24 | 6 | 20.00% | -0.0756 |
| 4 | (444.5, 479.5] | 44 | 28 | 16 | 36.36% | -0.2894 |
| 5 | (479.5, 515.5] | 41 | 34 | 7 | 17.07% | -0.0651 |
| 6 | (515.5, 555.0] | 51 | 48 | 3 | 5.88% | 0.0883 |
| 7 | (555.0, 587.0] | 46 | 36 | 10 | 21.74% | -0.1304 |
| 8 | (587.0, 656.5] | 76 | 75 | 1 | 1.32% | 0.2321 |
| 9 | (656.5, 746.0] | 101 | 91 | 10 | 9.90% | 0.0452 |
| 10 | (746.0, inf] | 113 | 111 | 2 | 1.77% | 0.3080 |
debt_ratio — 10 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 0.05300000123679638] | 47 | 46 | 1 | 2.13% | 0.1319 |
| 2 | (0.05300000123679638, 0.1394999995827675] | 171 | 144 | 27 | 15.79% | -0.1378 |
| 3 | (0.1394999995827675, 0.15850000083446503] | 43 | 43 | 0 | 0.00% | 0.1504 |
| 4 | (0.15850000083446503, 0.1744999960064888] | 30 | 24 | 6 | 20.00% | -0.0715 |
| 5 | (0.1744999960064888, 0.215999998152256] | 90 | 86 | 4 | 4.44% | 0.1728 |
| 6 | (0.215999998152256, 0.2435000017285347] | 44 | 33 | 11 | 25.00% | -0.1559 |
| 7 | (0.2435000017285347, 0.27549999952316284] | 38 | 36 | 2 | 5.26% | 0.0718 |
| 8 | (0.27549999952316284, 0.32099999487400055] | 40 | 35 | 5 | 12.50% | -0.0095 |
| 9 | (0.32099999487400055, 0.3739999979734421] | 41 | 32 | 9 | 21.95% | -0.1148 |
| 10 | (0.3739999979734421, inf] | 56 | 51 | 5 | 8.93% | 0.0425 |
months_since_last_loan — 10 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 8.5] | 86 | 73 | 13 | 15.12% | -0.0725 |
| 2 | (8.5, 16.5] | 80 | 65 | 15 | 18.75% | -0.1373 |
| 3 | (16.5, 22.5] | 54 | 49 | 5 | 9.26% | 0.0361 |
| 4 | (22.5, 28.5] | 50 | 42 | 8 | 16.00% | -0.0587 |
| 5 | (28.5, 31.5] | 31 | 30 | 1 | 3.23% | 0.0791 |
| 6 | (31.5, 35.5] | 37 | 31 | 6 | 16.22% | -0.0476 |
| 7 | (35.5, 38.5] | 35 | 35 | 0 | 0.00% | 0.1241 |
| 8 | (38.5, 50.5] | 130 | 118 | 12 | 9.23% | 0.0735 |
| 9 | (50.5, 54.5] | 45 | 37 | 8 | 17.78% | -0.0752 |
| 10 | (54.5, inf] | 52 | 50 | 2 | 3.85% | 0.1173 |
historical_overdue_count — 3 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 286 | 258 | 28 | 9.79% | 0.0921 |
| 2 | (0.5, 1.5] | 210 | 187 | 23 | 10.95% | 0.0289 |
| 3 | (1.5, inf] | 104 | 85 | 19 | 18.27% | -0.1554 |
loan_term — 5 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 4.5] | 67 | 57 | 10 | 14.93% | -0.0565 |
| 2 | (4.5, 9.0] | 118 | 109 | 9 | 7.63% | 0.1157 |
| 3 | (9.0, 18.0] | 232 | 204 | 28 | 12.07% | -0.0169 |
| 4 | (18.0, 30.0] | 108 | 94 | 14 | 12.96% | -0.0329 |
| 5 | (30.0, inf] | 75 | 66 | 9 | 12.00% | -0.0065 |
purpose — 6 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | 其他 | 27 | 23 | 4 | 14.81% | -0.0250 |
| 2 | 医疗 | 76 | 71 | 5 | 6.58% | 0.1038 |
| 3 | 周转 | 172 | 150 | 22 | 12.79% | -0.0392 |
| 4 | 家装 | 98 | 91 | 7 | 7.14% | 0.1129 |
| 5 | 教育 | 60 | 49 | 11 | 18.33% | -0.1036 |
| 6 | 日常消费 | 167 | 146 | 21 | 12.57% | -0.0311 |
region — 7 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | 东北 | 92 | 80 | 12 | 13.04% | -0.0310 |
| 2 | 华东 | 73 | 67 | 6 | 8.22% | 0.0672 |
| 3 | 华中 | 82 | 74 | 8 | 9.76% | 0.0404 |
| 4 | 华北 | 92 | 84 | 8 | 8.70% | 0.0695 |
| 5 | 华南 | 94 | 84 | 10 | 10.64% | 0.0240 |
| 6 | 西南 | 90 | 76 | 14 | 15.56% | -0.0843 |
| 7 | 西部 | 77 | 65 | 12 | 15.58% | -0.0754 |
app_sessions_30d — 10 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 3.5] | 38 | 34 | 4 | 10.53% | 0.0125 |
| 2 | (3.5, 4.5] | 35 | 30 | 5 | 14.29% | -0.0263 |
| 3 | (4.5, 5.5] | 39 | 35 | 4 | 10.26% | 0.0158 |
| 4 | (5.5, 6.5] | 85 | 68 | 17 | 20.00% | -0.1675 |
| 5 | (6.5, 7.5] | 80 | 73 | 7 | 8.75% | 0.0610 |
| 6 | (7.5, 8.5] | 84 | 78 | 6 | 7.14% | 0.0998 |
| 7 | (8.5, 9.5] | 77 | 66 | 11 | 14.29% | -0.0509 |
| 8 | (9.5, 10.5] | 55 | 50 | 5 | 9.09% | 0.0393 |
| 9 | (10.5, 12.5] | 74 | 67 | 7 | 9.46% | 0.0431 |
| 10 | (12.5, inf] | 33 | 29 | 4 | 12.12% | -0.0044 |
clicks_before_apply — 10 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 11.5] | 99 | 90 | 9 | 9.09% | 0.0635 |
| 2 | (11.5, 12.5] | 54 | 44 | 10 | 18.52% | -0.0977 |
| 3 | (12.5, 13.5] | 57 | 52 | 5 | 8.77% | 0.0456 |
| 4 | (13.5, 14.5] | 54 | 47 | 7 | 12.96% | -0.0190 |
| 5 | (14.5, 15.5] | 64 | 59 | 5 | 7.81% | 0.0675 |
| 6 | (15.5, 16.5] | 68 | 61 | 7 | 10.29% | 0.0248 |
| 7 | (16.5, 17.5] | 53 | 45 | 8 | 15.09% | -0.0490 |
| 8 | (17.5, 19.5] | 68 | 62 | 6 | 8.82% | 0.0520 |
| 9 | (19.5, 21.5] | 47 | 40 | 7 | 14.89% | -0.0417 |
| 10 | (21.5, inf] | 36 | 30 | 6 | 16.67% | -0.0510 |
time_on_page_sec — 10 箱
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|
| 1 | (-inf, 59.0] | 40 | 38 | 2 | 5.00% | 0.0784 |
| 2 | (59.0, 204.5] | 148 | 129 | 19 | 12.84% | -0.0370 |
| 3 | (204.5, 247.0] | 46 | 45 | 1 | 2.17% | 0.1287 |
| 4 | (247.0, 303.5] | 58 | 51 | 7 | 12.07% | -0.0063 |
| 5 | (303.5, 349.5] | 46 | 37 | 9 | 19.57% | -0.0981 |
| 6 | (349.5, 414.0] | 71 | 70 | 1 | 1.41% | 0.2062 |
| 7 | (414.0, 446.0] | 31 | 22 | 9 | 29.03% | -0.1491 |
| 8 | (446.0, 522.5] | 83 | 70 | 13 | 15.66% | -0.0815 |
| 9 | (522.5, 568.5] | 47 | 44 | 3 | 6.38% | 0.0714 |
| 10 | (568.5, inf] | 30 | 24 | 6 | 20.00% | -0.0715 |
注:统计入模变量经合并调整后的最终分箱明细(开发样本口径)。当前流程细/粗分箱由同一自动分箱算法直接产出。
05 变量筛选
候选变量 21,通过分箱 19,入模 13(上限 30,IV 阈值 0.01)
06 回归结果
| Parameter | Label | Estimate | Standard Error | Wald Chi-Square | Pr > ChiSq | Standardized Estimate |
|---|
| Intercept | Intercept | -2.0160 | 0.1543 | 170.70 | <0.0001 | — |
| WOE_age | age | -1.8306 | 1.3958 | 1.72 | 0.1897 | -0.1789 |
| WOE_marital_status | marital_status | -0.5885 | 1.5469 | 0.14 | 0.7036 | -0.0505 |
| WOE_employment_years | employment_years | -1.9570 | 1.3632 | 2.06 | 0.1511 | -0.1959 |
| WOE_credit_score | credit_score | -3.4575 | 0.7707 | 20.13 | <0.0001 | -0.6168 |
| WOE_debt_ratio | debt_ratio | -2.3818 | 1.1156 | 4.56 | 0.0328 | -0.3040 |
| WOE_months_since_last_loan | months_since_last_loan | -1.7474 | 1.5279 | 1.31 | 0.2528 | -0.1546 |
| WOE_historical_overdue_count | historical_overdue_count | -0.9175 | 1.4068 | 0.43 | 0.5143 | -0.0810 |
| WOE_loan_term | loan_term | -0.4540 | 2.3858 | 0.04 | 0.8491 | -0.0261 |
| WOE_purpose | purpose | -1.0713 | 1.8571 | 0.33 | 0.5640 | -0.0778 |
| WOE_region | region | -0.7993 | 2.2505 | 0.13 | 0.7225 | -0.0476 |
| WOE_app_sessions_30d | app_sessions_30d | -1.1315 | 1.5673 | 0.52 | 0.4703 | -0.0922 |
| WOE_clicks_before_apply | clicks_before_apply | -0.9069 | 2.3537 | 0.15 | 0.7000 | -0.0500 |
| WOE_time_on_page_sec | time_on_page_sec | -2.2414 | 1.4469 | 2.40 | 0.1214 | -0.2297 |
注:标准误基于无惩罚似然的信息矩阵近似计算(拟合模型含 L2 正则)。
07 VIF
VIF
| Parameter | VIF |
|---|
| age | 1.03483 |
| marital_status | 1.02684 |
| employment_years | 1.02934 |
| credit_score | 1.03611 |
| debt_ratio | 1.03667 |
| months_since_last_loan | 1.01895 |
| historical_overdue_count | 1.02273 |
| loan_term | 1.01588 |
| purpose | 1.02821 |
| region | 1.02928 |
| app_sessions_30d | 1.02205 |
