实验 ID: 20260908-dev-v1 · 生成时间: 2026-09-08 13:38 UTC · 报告结构:标准14节模型开发验证模板
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 模型名称 | exp_20260908-dev-v1 |
| 开发完成日期 | 2026-09-08 |
| 模型开发人员 | (人工填写) |
| 模型开发人员邮件地址 | (人工填写) |
| 模型验证人员 | (人工填写) |
| 模型验证人员邮件地址 | (人工填写) |
| 模型应用环节 | preloan_approval |
| 模型应用频率 | (人工填写) |
| 模型开发背景及业务用途描述 | first develop with tuning |
| 模型适用产品/客户描述 | (人工填写) |
| 模型重开发原因(如有) | — |
| 模型拟监控频率 | (人工填写) |
| 模型路线 | LR + WOE 评分卡 |
| 目标变量 | flag_30 |
| 实验 ID | 20260908-dev-v1 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 切分方式 | 时间切分 |
| 开发样本(Train)窗口 | 2025-03-01 ~ 2025-04-30 |
| 预留验证样本(Val)窗口 | 2025-05-01 ~ 2025-05-14 |
| 跨时间验证样本(OOT)窗口 | 2025-05-15 ~ 2026-04-17 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 目标变量 | flag_30 |
| 坏样本(BAD=1)占比 | 16.67% |
| 好样本(BAD=0)占比 | — |
| 不确定样本 | 本流程要求目标变量已预计算为 0/1 二值,不确定样本请在上游合并口径 |
| 序号 | 排除规则 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | id_no | 主键/时间/口径字段,不入模 |
| 2 | apply_dt | 主键/时间/口径字段,不入模 |
| 3 | credit_no | 主键/时间/口径字段,不入模 |
| 4 | data_flag | 主键/时间/口径字段,不入模 |
| 5 | flag_30 为空 | 排除 0 行 |
| 类别 | 样本数 |
|---|---|
| 全部样本 | 25986 |
| 排除:目标变量为空 | 0 |
| 排除后样本 | 25986 |
注:按照01模型设计的排除规则统计;当前流程的排除项为目标变量缺失。
| 类别 | 样本数 | 好样本 | 坏样本 | 坏样本率 |
|---|---|---|---|---|
| 开发样本 | 15822 | 13184 | 2638 | 16.67% |
| 预留验证样本 | 5210 | 4576 | 634 | 12.17% |
注:当前流程未做样本加权(权重均为1),如需坏样本加权需在上游扩展。
| 类别 | 样本数 | 好样本 | 坏样本 | 坏样本率 |
|---|---|---|---|---|
| 跨时间验证样本(OOT) | 4954 | 3894 | 1060 | 21.40% |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 3981 | 3727 | 254 | 6.38% | 0.2728 |
| 2 | (1.5, 2.5] | 5083 | 4362 | 721 | 14.18% | 0.0718 |
| 3 | (2.5, 3.5] | 2829 | 2242 | 587 | 20.75% | -0.0757 |
| 4 | (3.5, 4.5] | 1751 | 1331 | 420 | 23.99% | -0.0929 |
| 5 | (4.5, inf] | 2112 | 1468 | 644 | 30.49% | -0.1973 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 38.5] | 2950 | 2780 | 170 | 5.76% | 0.2313 |
| 2 | (38.5, 44.5] | 2366 | 2115 | 251 | 10.61% | 0.1039 |
| 3 | (44.5, 48.5] | 2044 | 1748 | 296 | 14.48% | 0.0321 |
| 4 | (48.5, 59.5] | 5340 | 4312 | 1028 | 19.25% | -0.0753 |
| 5 | (59.5, inf] | 3003 | 2140 | 863 | 28.74% | -0.2251 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 35.5] | 2260 | 2143 | 117 | 5.18% | 0.1972 |
| 2 | (35.5, 42.5] | 2902 | 2616 | 286 | 9.86% | 0.1378 |
| 3 | (42.5, 50.5] | 4664 | 3960 | 704 | 15.09% | 0.0413 |
| 4 | (50.5, 58.5] | 3732 | 2893 | 839 | 22.48% | -0.1308 |
| 5 | (58.5, inf] | 2145 | 1483 | 662 | 30.86% | -0.2064 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 603.5] | 2598 | 1862 | 736 | 28.33% | -0.1948 |
| 2 | (603.5, 747.5] | 6210 | 4956 | 1254 | 20.19% | -0.1078 |
| 3 | (747.5, 802.5] | 2807 | 2422 | 385 | 13.72% | 0.0567 |
| 4 | (802.5, 844.5] | 1625 | 1484 | 141 | 8.68% | 0.1014 |
| 5 | (844.5, inf] | 2582 | 2461 | 121 | 4.69% | 0.2294 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 622.5] | 2312 | 1667 | 645 | 27.90% | -0.1728 |
| 2 | (622.5, 707.5] | 3786 | 2964 | 822 | 21.71% | -0.1133 |
| 3 | (707.5, 749.5] | 2358 | 1919 | 439 | 18.62% | -0.0319 |
| 4 | (749.5, 833.5] | 4436 | 3868 | 568 | 12.80% | 0.1034 |
| 5 | (833.5, inf] | 2930 | 2767 | 163 | 5.56% | 0.2339 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 31.5] | 3263 | 3065 | 198 | 6.07% | 0.2427 |
| 2 | (31.5, 46.5] | 4029 | 3492 | 537 | 13.33% | 0.0826 |
| 3 | (46.5, 61.5] | 4358 | 3556 | 802 | 18.40% | -0.0456 |
| 4 | (61.5, 70.5] | 2251 | 1735 | 516 | 22.92% | -0.0984 |
| 5 | (70.5, inf] | 1797 | 1243 | 554 | 30.83% | -0.1803 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.007949999999254942] | 2810 | 2643 | 167 | 5.94% | 0.2210 |
| 2 | (0.007949999999254942, 0.014750000089406967] | 4433 | 3872 | 561 | 12.66% | 0.1073 |
| 3 | (0.014750000089406967, 0.02075000014156103] | 3214 | 2659 | 555 | 17.27% | -0.0144 |
| 4 | (0.02075000014156103, 0.03425000049173832] | 3421 | 2624 | 797 | 23.30% | -0.1419 |
| 5 | (0.03425000049173832, inf] | 1593 | 1107 | 486 | 30.51% | -0.1629 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 387.5] | 4305 | 3218 | 1087 | 25.25% | -0.2037 |
| 2 | (387.5, 398.5] | 2744 | 2214 | 530 | 19.31% | -0.0483 |
| 3 | (398.5, 412.5] | 3745 | 3148 | 597 | 15.94% | 0.0169 |
| 4 | (412.5, 425.5] | 2352 | 2085 | 267 | 11.35% | 0.0904 |
| 5 | (425.5, inf] | 2676 | 2520 | 156 | 5.83% | 0.2119 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 4.5] | 3294 | 2435 | 859 | 26.08% | -0.1879 |
| 2 | (4.5, 6.5] | 2680 | 2128 | 552 | 20.60% | -0.0702 |
| 3 | (6.5, inf] | 9782 | 8567 | 1215 | 12.42% | 0.1799 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 39.5] | 2841 | 2645 | 196 | 6.90% | 0.1988 |
| 2 | (39.5, 45.5] | 4252 | 3666 | 586 | 13.78% | 0.0745 |
| 3 | (45.5, 47.5] | 1728 | 1449 | 279 | 16.15% | 0.0068 |
| 4 | (47.5, 50.5] | 2508 | 2054 | 454 | 18.10% | -0.0247 |
| 5 | (50.5, inf] | 4492 | 3370 | 1122 | 24.98% | -0.2028 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 2.5] | 3613 | 3319 | 294 | 8.14% | 0.2071 |
| 2 | (2.5, 3.5] | 7914 | 6652 | 1262 | 15.95% | 0.0262 |
| 3 | (3.5, inf] | 4229 | 3159 | 1070 | 25.30% | -0.2032 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 8107 | 6344 | 1763 | 21.75% | -0.1751 |
| 2 | (1.5, 4.5] | 2733 | 2270 | 463 | 16.94% | -0.0051 |
| 3 | (4.5, 6.5] | 2873 | 2585 | 288 | 10.02% | 0.1337 |
| 4 | (6.5, inf] | 2043 | 1931 | 112 | 5.48% | 0.1760 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 38.77465057373047] | 2593 | 2444 | 149 | 5.75% | 0.2090 |
| 2 | (38.77465057373047, 46.850149154663086] | 3187 | 2835 | 352 | 11.04% | 0.1208 |
| 3 | (46.850149154663086, 59.89684867858887] | 6186 | 5058 | 1128 | 18.23% | -0.0509 |
| 4 | (59.89684867858887, 66.31809997558594] | 2218 | 1698 | 520 | 23.44% | -0.1051 |
| 5 | (66.31809997558594, inf] | 1514 | 1056 | 458 | 30.25% | -0.1515 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 3.5] | 5297 | 4049 | 1248 | 23.56% | -0.1877 |
| 2 | (3.5, 5.5] | 1602 | 1287 | 315 | 19.66% | -0.0360 |
| 3 | (5.5, 7.5] | 3815 | 3245 | 570 | 14.94% | 0.0411 |
| 4 | (7.5, 8.5] | 1751 | 1548 | 203 | 11.59% | 0.0680 |
| 5 | (8.5, inf] | 3291 | 3001 | 290 | 8.81% | 0.1769 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.0710735023021698] | 1535 | 1453 | 82 | 5.34% | 0.1437 |
| 2 | (0.0710735023021698, 0.0934550017118454] | 4188 | 3725 | 463 | 11.06% | 0.1487 |
| 3 | (0.0934550017118454, 0.10137400031089783] | 1681 | 1383 | 298 | 17.73% | -0.0158 |
| 4 | (0.10137400031089783, 0.16508999466896057] | 5787 | 4620 | 1167 | 20.17% | -0.1104 |
| 5 | (0.16508999466896057, inf] | 1921 | 1434 | 487 | 25.35% | -0.1245 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 5871 | 4534 | 1337 | 22.77% | -0.1771 |
| 2 | (1.5, 2.5] | 2131 | 1781 | 350 | 16.42% | 0.0037 |
| 3 | (2.5, 5.5] | 4544 | 3923 | 621 | 13.67% | 0.0812 |
| 4 | (5.5, inf] | 3210 | 2892 | 318 | 9.91% | 0.1481 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 571.5] | 3126 | 2304 | 822 | 26.30% | -0.1874 |
| 2 | (571.5, 597.5] | 2218 | 1771 | 447 | 20.15% | -0.0554 |
| 3 | (597.5, 674.5] | 6986 | 5907 | 1079 | 15.45% | 0.0399 |
| 4 | (674.5, 719.5] | 1868 | 1684 | 184 | 9.85% | 0.0968 |
| 5 | (719.5, inf] | 1511 | 1435 | 76 | 5.03% | 0.1414 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 9633 | 7705 | 1928 | 20.01% | -0.1272 |
| 2 | (1.5, inf] | 6123 | 5425 | 698 | 11.40% | 0.1760 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 4673 | 3655 | 1018 | 21.78% | -0.1314 |
| 2 | (1.5, 2.5] | 1523 | 1241 | 282 | 18.52% | -0.0214 |
| 3 | (2.5, 8.5] | 1656 | 1341 | 315 | 19.02% | -0.0292 |
| 4 | (8.5, inf] | 7904 | 6893 | 1011 | 12.79% | 0.1468 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.07395549863576889] | 1907 | 1789 | 118 | 6.19% | 0.1594 |
| 2 | (0.07395549863576889, 0.08735150098800659] | 3340 | 2885 | 455 | 13.62% | 0.0659 |
| 3 | (0.08735150098800659, 0.09519950300455093] | 1735 | 1454 | 281 | 16.20% | 0.0044 |
| 4 | (0.09519950300455093, 0.13253449648618698] | 4357 | 3544 | 813 | 18.66% | -0.0556 |
| 5 | (0.13253449648618698, inf] | 3773 | 2943 | 830 | 22.00% | -0.1268 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 686.5] | 1595 | 1180 | 415 | 26.02% | -0.1118 |
| 2 | (686.5, 696.5] | 1776 | 1366 | 410 | 23.09% | -0.0849 |
| 3 | (696.5, 712.5] | 4431 | 3635 | 796 | 17.96% | -0.0358 |
| 4 | (712.5, 731.5] | 4836 | 4138 | 698 | 14.43% | 0.0607 |
| 5 | (731.5, inf] | 2933 | 2670 | 263 | 8.97% | 0.1590 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 7877 | 6243 | 1634 | 20.74% | -0.1402 |
| 2 | (1.5, 3.5] | 2058 | 1721 | 337 | 16.38% | 0.0044 |
| 3 | (3.5, 5.5] | 2042 | 1791 | 251 | 12.29% | 0.0663 |
| 4 | (5.5, 7.5] | 2142 | 1879 | 263 | 12.28% | 0.0691 |
| 5 | (7.5, inf] | 1637 | 1496 | 141 | 8.61% | 0.1033 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 4.5] | 2582 | 2110 | 472 | 18.28% | -0.0284 |
| 2 | (4.5, 6.5] | 2921 | 2284 | 637 | 21.81% | -0.0970 |
| 3 | (6.5, 7.5] | 3633 | 2948 | 685 | 18.85% | -0.0489 |
| 4 | (7.5, 8.5] | 2735 | 2308 | 427 | 15.61% | 0.0197 |
| 5 | (8.5, inf] | 3885 | 3480 | 405 | 10.42% | 0.1565 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 1665 | 1506 | 159 | 9.55% | 0.0922 |
| 2 | (1.5, 2.5] | 4245 | 3704 | 541 | 12.74% | 0.1023 |
| 3 | (2.5, 3.5] | 5551 | 4551 | 1000 | 18.01% | -0.0396 |
| 4 | (3.5, inf] | 4295 | 3369 | 926 | 21.56% | -0.1195 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 397.5] | 2559 | 1982 | 577 | 22.55% | -0.1021 |
| 2 | (397.5, 433.5] | 7523 | 6139 | 1384 | 18.40% | -0.0617 |
| 3 | (433.5, 444.5] | 1553 | 1309 | 244 | 15.71% | 0.0109 |
| 4 | (444.5, 468.5] | 2339 | 2072 | 267 | 11.42% | 0.0892 |
| 5 | (468.5, inf] | 1648 | 1524 | 124 | 7.52% | 0.1190 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 1847 | 1621 | 226 | 12.24% | 0.0619 |
| 2 | (1.5, 2.5] | 6332 | 5427 | 905 | 14.29% | 0.0782 |
| 3 | (2.5, 3.5] | 3996 | 3285 | 711 | 17.79% | -0.0270 |
| 4 | (3.5, inf] | 3581 | 2797 | 784 | 21.89% | -0.1133 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 10512 | 8578 | 1934 | 18.40% | -0.0696 |
| 2 | (1.5, inf] | 5244 | 4552 | 692 | 13.20% | 0.1034 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 8456 | 7268 | 1188 | 14.05% | 0.0845 |
| 2 | (0.5, 1.5] | 3227 | 2608 | 619 | 19.18% | -0.0721 |
| 3 | (1.5, inf] | 2098 | 1692 | 406 | 19.35% | -0.0560 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 8456 | 7268 | 1188 | 14.05% | 0.0845 |
| 2 | (0.5, 1.5] | 1725 | 1358 | 367 | 21.28% | -0.0755 |
| 3 | (1.5, 3.5] | 1918 | 1564 | 354 | 18.46% | -0.0382 |
| 4 | (3.5, inf] | 1682 | 1378 | 304 | 18.07% | -0.0290 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 7990 | 6463 | 1527 | 19.11% | -0.0861 |
| 2 | (1.5, 3.5] | 4197 | 3545 | 652 | 15.53% | 0.0286 |
| 3 | (3.5, 5.5] | 1839 | 1583 | 256 | 13.92% | 0.0379 |
| 4 | (5.5, inf] | 1730 | 1539 | 191 | 11.04% | 0.0748 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 9678 | 8263 | 1415 | 14.62% | 0.0637 |
| 2 | (0.5, inf] | 4103 | 3305 | 798 | 19.45% | -0.0910 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 9.069999694824219] | 9898 | 8447 | 1451 | 14.66% | 0.0625 |
| 2 | (9.069999694824219, inf] | 3883 | 3121 | 762 | 19.62% | -0.0924 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 11.444999694824219] | 10636 | 9056 | 1580 | 14.86% | 0.0552 |
| 2 | (11.444999694824219, inf] | 3145 | 2512 | 633 | 20.13% | -0.0917 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 54.10999870300293] | 7343 | 6299 | 1044 | 14.22% | 0.0724 |
| 2 | (54.10999870300293, 63.2450008392334] | 1687 | 1420 | 267 | 15.83% | 0.0034 |
| 3 | (63.2450008392334, 68.81999969482422] | 1401 | 1162 | 239 | 17.06% | -0.0124 |
| 4 | (68.81999969482422, 5098.075000762939] | 1869 | 1470 | 399 | 21.35% | -0.0814 |
| 5 | (5098.075000762939, inf] | 1471 | 1208 | 263 | 17.88% | -0.0235 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 11187 | 9511 | 1676 | 14.98% | 0.0503 |
| 2 | (0.5, inf] | 2594 | 2057 | 537 | 20.70% | -0.0914 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 11187 | 9511 | 1676 | 14.98% | 0.0503 |
| 2 | (0.5, inf] | 2594 | 2057 | 537 | 20.70% | -0.0914 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 9678 | 8263 | 1415 | 14.62% | 0.0637 |
| 2 | (0.5, 1.5] | 1545 | 1228 | 317 | 20.52% | -0.0594 |
| 3 | (1.5, inf] | 2558 | 2077 | 481 | 18.80% | -0.0541 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 1.9649999737739563] | 1490 | 1268 | 222 | 14.90% | 0.0154 |
| 2 | (1.9649999737739563, 23.835000038146973] | 1748 | 1550 | 198 | 11.33% | 0.0729 |
| 3 | (23.835000038146973, 53.68000030517578] | 4033 | 3415 | 618 | 15.32% | 0.0204 |
| 4 | (53.68000030517578, 67.01499938964844] | 2138 | 1776 | 362 | 16.93% | -0.0152 |
| 5 | (67.01499938964844, inf] | 4362 | 3550 | 812 | 18.62% | -0.0717 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 15.6899995803833] | 11556 | 9811 | 1745 | 15.10% | 0.0452 |
| 2 | (15.6899995803833, inf] | 2225 | 1757 | 468 | 21.03% | -0.0875 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 9149 | 7781 | 1368 | 14.95% | 0.0476 |
| 2 | (0.5, 2.5] | 2257 | 1895 | 362 | 16.04% | 0.0004 |
| 3 | (2.5, inf] | 2375 | 1892 | 483 | 20.34% | -0.0792 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 549.0] | 1384 | 1149 | 235 | 16.98% | -0.0114 |
| 2 | (549.0, 630.0] | 5030 | 4115 | 915 | 18.19% | -0.0652 |
| 3 | (630.0, 701.0] | 2330 | 1971 | 359 | 15.41% | 0.0123 |
| 4 | (701.0, 780.0] | 2343 | 2044 | 299 | 12.76% | 0.0634 |
| 5 | (780.0, inf] | 2699 | 2293 | 406 | 15.04% | 0.0214 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 6249 | 5321 | 928 | 14.85% | 0.0433 |
| 2 | (0.5, 1.5] | 2263 | 1901 | 362 | 16.00% | 0.0011 |
| 3 | (1.5, 4.5] | 2787 | 2365 | 422 | 15.14% | 0.0197 |
| 4 | (4.5, inf] | 2482 | 1981 | 501 | 20.19% | -0.0789 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 9149 | 7781 | 1368 | 14.95% | 0.0476 |
| 2 | (0.5, 1.5] | 2346 | 1962 | 384 | 16.37% | -0.0058 |
| 3 | (1.5, inf] | 2286 | 1825 | 461 | 20.17% | -0.0740 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 3.5] | 4362 | 3575 | 787 | 18.04% | -0.0560 |
| 2 | (3.5, 5.5] | 1343 | 1138 | 205 | 15.26% | 0.0096 |
| 3 | (5.5, 10.5] | 2124 | 1771 | 353 | 16.62% | -0.0098 |
| 4 | (10.5, 32.5] | 3808 | 3288 | 520 | 13.66% | 0.0649 |
| 5 | (32.5, inf] | 2144 | 1796 | 348 | 16.23% | -0.0030 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 4780 | 4080 | 700 | 14.64% | 0.0436 |
| 2 | (1.5, 2.5] | 3876 | 3303 | 573 | 14.78% | 0.0345 |
| 3 | (2.5, 3.5] | 2672 | 2210 | 462 | 17.29% | -0.0253 |
| 4 | (3.5, inf] | 2458 | 1979 | 479 | 19.49% | -0.0654 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.10499999672174454] | 1599 | 1340 | 259 | 16.20% | -0.0019 |
| 2 | (0.10499999672174454, 1.215000033378601] | 3406 | 2914 | 492 | 14.45% | 0.0401 |
| 3 | (1.215000033378601, 2.0649999380111694] | 1818 | 1576 | 242 | 13.31% | 0.0432 |
| 4 | (2.0649999380111694, 3.4850000143051147] | 2501 | 2098 | 403 | 16.11% | -0.0011 |
| 5 | (3.4850000143051147, inf] | 4457 | 3640 | 817 | 18.33% | -0.0648 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 12286 | 10405 | 1881 | 15.31% | 0.0360 |
| 2 | (0.5, inf] | 1495 | 1163 | 332 | 22.21% | -0.0792 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 12286 | 10405 | 1881 | 15.31% | 0.0360 |
| 2 | (0.5, inf] | 1495 | 1163 | 332 | 22.21% | -0.0792 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.23499999940395355] | 3272 | 2751 | 521 | 15.92% | 0.0032 |
| 2 | (0.23499999940395355, 1.1349999904632568] | 2522 | 2180 | 342 | 13.56% | 0.0505 |
| 3 | (1.1349999904632568, 2.284999966621399] | 3041 | 2585 | 456 | 15.00% | 0.0244 |
| 4 | (2.284999966621399, 4.055000066757202] | 2376 | 1986 | 390 | 16.41% | -0.0068 |
| 5 | (4.055000066757202, inf] | 2570 | 2066 | 504 | 19.61% | -0.0699 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 1.0549999475479126] | 3327 | 2815 | 512 | 15.39% | 0.0163 |
| 2 | (1.0549999475479126, 1.9950000047683716] | 2303 | 2007 | 296 | 12.85% | 0.0608 |
| 3 | (1.9950000047683716, 3.34499990940094] | 2424 | 2009 | 415 | 17.12% | -0.0204 |
| 4 | (3.34499990940094, 4.704999923706055] | 1651 | 1401 | 250 | 15.14% | 0.0132 |
| 5 | (4.704999923706055, inf] | 4076 | 3336 | 740 | 18.16% | -0.0567 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 1494 | 1272 | 222 | 14.86% | 0.0159 |
| 2 | (0.5, 1.5] | 2593 | 2243 | 350 | 13.50% | 0.0529 |
| 3 | (1.5, 3.5] | 3737 | 3159 | 578 | 15.47% | 0.0155 |
| 4 | (3.5, 5.5] | 1987 | 1656 | 331 | 16.66% | -0.0099 |
| 5 | (5.5, inf] | 3970 | 3238 | 732 | 18.44% | -0.0632 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 3.884999990463257] | 1861 | 1580 | 281 | 15.10% | 0.0169 |
| 2 | (3.884999990463257, 26.545000076293945] | 1678 | 1471 | 207 | 12.34% | 0.0576 |
| 3 | (26.545000076293945, 56.55000114440918] | 3599 | 2998 | 601 | 16.70% | -0.0144 |
| 4 | (56.55000114440918, 67.02499771118164] | 1609 | 1374 | 235 | 14.61% | 0.0222 |
| 5 | (67.02499771118164, inf] | 4610 | 3778 | 832 | 18.05% | -0.0564 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 47.21500015258789] | 4628 | 3935 | 693 | 14.97% | 0.0357 |
| 2 | (47.21500015258789, 51.78499984741211] | 2030 | 1750 | 280 | 13.79% | 0.0410 |
| 3 | (51.78499984741211, 63.52499961853027] | 1577 | 1323 | 254 | 16.11% | 0.0005 |
| 4 | (63.52499961853027, 74.7750015258789] | 1784 | 1483 | 301 | 16.87% | -0.0113 |
| 5 | (74.7750015258789, inf] | 3338 | 2710 | 628 | 18.81% | -0.0644 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 6249 | 5321 | 928 | 14.85% | 0.0433 |
| 2 | (0.5, 1.5] | 3584 | 3029 | 555 | 15.49% | 0.0146 |
| 3 | (1.5, 2.5] | 1799 | 1502 | 297 | 16.51% | -0.0069 |
