实验 ID: DEV-20260909-103732-9bda · 生成时间: 2026-09-09 02:38 UTC · 报告结构:标准14节模型开发验证模板
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 模型名称 | exp_MON-mtthn3bn-3e59 |
| 开发完成日期 | 2026-09-09 |
| 模型开发人员 | (人工填写) |
| 模型开发人员邮件地址 | (人工填写) |
| 模型验证人员 | (人工填写) |
| 模型验证人员邮件地址 | (人工填写) |
| 模型应用环节 | preloan_approval |
| 模型应用频率 | (人工填写) |
| 模型开发背景及业务用途描述 | Monitor run |
| 模型适用产品/客户描述 | (人工填写) |
| 模型重开发原因(如有) | — |
| 模型拟监控频率 | (人工填写) |
| 模型路线 | LR + WOE 评分卡 |
| 目标变量 | flag_30 |
| 实验 ID | DEV-20260909-103732-9bda |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 切分方式 | 时间切分 |
| 开发样本(Train)窗口 | 2025-03-01 ~ 2025-04-30 |
| 预留验证样本(Val)窗口 | 2025-05-01 ~ 2025-05-14 |
| 跨时间验证样本(OOT)窗口 | 2025-05-15 ~ 2026-04-17 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 目标变量 | flag_30 |
| 坏样本(BAD=1)占比 | 16.67% |
| 好样本(BAD=0)占比 | — |
| 不确定样本 | 本流程要求目标变量已预计算为 0/1 二值,不确定样本请在上游合并口径 |
| 序号 | 排除规则 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | id_no | 主键/时间/口径字段,不入模 |
| 2 | apply_dt | 主键/时间/口径字段,不入模 |
| 3 | flag_30 为空 | 排除 0 行 |
| 类别 | 样本数 |
|---|---|
| 全部样本 | 25986 |
| 排除:目标变量为空 | 0 |
| 排除后样本 | 25986 |
注:按照01模型设计的排除规则统计;当前流程的排除项为目标变量缺失。
| 类别 | 样本数 | 好样本 | 坏样本 | 坏样本率 |
|---|---|---|---|---|
| 开发样本 | 15822 | 13184 | 2638 | 16.67% |
| 预留验证样本 | 5210 | 4576 | 634 | 12.17% |
注:当前流程未做样本加权(权重均为1),如需坏样本加权需在上游扩展。
| 类别 | 样本数 | 好样本 | 坏样本 | 坏样本率 |
|---|---|---|---|---|
| 跨时间验证样本(OOT) | 4954 | 3894 | 1060 | 21.40% |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 3981 | 3727 | 254 | 6.38% | 0.2728 |
| 2 | (1.5, 2.5] | 5083 | 4362 | 721 | 14.18% | 0.0718 |
| 3 | (2.5, 3.5] | 2829 | 2242 | 587 | 20.75% | -0.0757 |
| 4 | (3.5, 4.5] | 1751 | 1331 | 420 | 23.99% | -0.0929 |
| 5 | (4.5, inf] | 2112 | 1468 | 644 | 30.49% | -0.1973 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 603.5] | 2598 | 1862 | 736 | 28.33% | -0.1948 |
| 2 | (603.5, 723.5] | 4963 | 3936 | 1027 | 20.69% | -0.1079 |
| 3 | (723.5, 747.5] | 1247 | 1020 | 227 | 18.20% | -0.0150 |
| 4 | (747.5, 802.5] | 2807 | 2422 | 385 | 13.72% | 0.0567 |
| 5 | (802.5, 844.5] | 1625 | 1484 | 141 | 8.68% | 0.1014 |
| 6 | (844.5, inf] | 2582 | 2461 | 121 | 4.69% | 0.2294 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 35.5] | 2260 | 2143 | 117 | 5.18% | 0.1972 |
| 2 | (35.5, 42.5] | 2902 | 2616 | 286 | 9.86% | 0.1378 |
| 3 | (42.5, 50.5] | 4664 | 3960 | 704 | 15.09% | 0.0413 |
| 4 | (50.5, 53.5] | 1628 | 1299 | 329 | 20.21% | -0.0440 |
| 5 | (53.5, 58.5] | 2104 | 1594 | 510 | 24.24% | -0.1122 |
| 6 | (58.5, inf] | 2145 | 1483 | 662 | 30.86% | -0.2064 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 38.5] | 2950 | 2780 | 170 | 5.76% | 0.2313 |
| 2 | (38.5, 44.5] | 2366 | 2115 | 251 | 10.61% | 0.1039 |
| 3 | (44.5, 48.5] | 2044 | 1748 | 296 | 14.48% | 0.0321 |
| 4 | (48.5, 54.5] | 3128 | 2570 | 558 | 17.84% | -0.0251 |
| 5 | (54.5, 64.5] | 3784 | 2923 | 861 | 22.75% | -0.1379 |
| 6 | (64.5, inf] | 1431 | 959 | 472 | 32.98% | -0.1722 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 622.5] | 2312 | 1667 | 645 | 27.90% | -0.1728 |
| 2 | (622.5, 707.5] | 3786 | 2964 | 822 | 21.71% | -0.1133 |
| 3 | (707.5, 749.5] | 2358 | 1919 | 439 | 18.62% | -0.0319 |
| 4 | (749.5, 786.5] | 2197 | 1893 | 304 | 13.84% | 0.0450 |
| 5 | (786.5, 833.5] | 2239 | 1975 | 264 | 11.79% | 0.0795 |
| 6 | (833.5, inf] | 2930 | 2767 | 163 | 5.56% | 0.2339 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 2.5] | 3613 | 3319 | 294 | 8.14% | 0.2071 |
| 2 | (2.5, 3.5] | 7914 | 6652 | 1262 | 15.95% | 0.0262 |
| 3 | (3.5, inf] | 4229 | 3159 | 1070 | 25.30% | -0.2032 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 38.77465057373047] | 2593 | 2444 | 149 | 5.75% | 0.2090 |
| 2 | (38.77465057373047, 46.850149154663086] | 3187 | 2835 | 352 | 11.04% | 0.1208 |
| 3 | (46.850149154663086, 54.091299057006836] | 3415 | 2847 | 568 | 16.63% | -0.0006 |
| 4 | (54.091299057006836, 59.89684867858887] | 2771 | 2211 | 560 | 20.21% | -0.0664 |
| 5 | (59.89684867858887, 66.37909698486328] | 2236 | 1713 | 523 | 23.39% | -0.1049 |
| 6 | (66.37909698486328, inf] | 1496 | 1041 | 455 | 30.41% | -0.1518 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 8107 | 6344 | 1763 | 21.75% | -0.1751 |
| 2 | (1.5, 4.5] | 2733 | 2270 | 463 | 16.94% | -0.0051 |
| 3 | (4.5, 5.5] | 1491 | 1309 | 182 | 12.21% | 0.0520 |
| 4 | (5.5, 6.5] | 1382 | 1276 | 106 | 7.67% | 0.1000 |
| 5 | (6.5, inf] | 2043 | 1931 | 112 | 5.48% | 0.1760 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.005150000099092722] | 1202 | 1154 | 48 | 3.99% | 0.1278 |
| 2 | (0.005150000099092722, 0.007949999999254942] | 1608 | 1489 | 119 | 7.40% | 0.1189 |
| 3 | (0.007949999999254942, 0.014750000089406967] | 4433 | 3872 | 561 | 12.66% | 0.1073 |
| 4 | (0.014750000089406967, 0.02075000014156103] | 3214 | 2659 | 555 | 17.27% | -0.0144 |
| 5 | (0.02075000014156103, 0.03645000047981739] | 3655 | 2796 | 859 | 23.50% | -0.1525 |
| 6 | (0.03645000047981739, inf] | 1359 | 935 | 424 | 31.20% | -0.1502 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 21.5] | 1353 | 1308 | 45 | 3.33% | 0.1482 |
| 2 | (21.5, 31.5] | 1910 | 1757 | 153 | 8.01% | 0.1268 |
| 3 | (31.5, 46.5] | 4029 | 3492 | 537 | 13.33% | 0.0826 |
| 4 | (46.5, 61.5] | 4358 | 3556 | 802 | 18.40% | -0.0456 |
| 5 | (61.5, 70.5] | 2251 | 1735 | 516 | 22.92% | -0.0984 |
| 6 | (70.5, inf] | 1797 | 1243 | 554 | 30.83% | -0.1803 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 379.5] | 2657 | 1950 | 707 | 26.61% | -0.1702 |
| 2 | (379.5, 387.5] | 1648 | 1268 | 380 | 23.06% | -0.0773 |
| 3 | (387.5, 398.5] | 2744 | 2214 | 530 | 19.31% | -0.0483 |
| 4 | (398.5, 412.5] | 3745 | 3148 | 597 | 15.94% | 0.0169 |
| 5 | (412.5, 438.5] | 3548 | 3186 | 362 | 10.20% | 0.1517 |
| 6 | (438.5, inf] | 1480 | 1419 | 61 | 4.12% | 0.1497 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 2050 | 1532 | 518 | 25.27% | -0.1228 |
| 2 | (1.5, 4.5] | 1244 | 903 | 341 | 27.41% | -0.1020 |
| 3 | (4.5, 6.5] | 2680 | 2128 | 552 | 20.60% | -0.0702 |
| 4 | (6.5, inf] | 9782 | 8567 | 1215 | 12.42% | 0.1799 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 36.5] | 1478 | 1398 | 80 | 5.41% | 0.1334 |
| 2 | (36.5, 39.5] | 1363 | 1247 | 116 | 8.51% | 0.0889 |
| 3 | (39.5, 45.5] | 4252 | 3666 | 586 | 13.78% | 0.0745 |
| 4 | (45.5, 47.5] | 1728 | 1449 | 279 | 16.15% | 0.0068 |
| 5 | (47.5, 50.5] | 2508 | 2054 | 454 | 18.10% | -0.0247 |
| 6 | (50.5, inf] | 4492 | 3370 | 1122 | 24.98% | -0.2028 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 3.5] | 5297 | 4049 | 1248 | 23.56% | -0.1877 |
| 2 | (3.5, 5.5] | 1602 | 1287 | 315 | 19.66% | -0.0360 |
| 3 | (5.5, 6.5] | 1508 | 1265 | 243 | 16.11% | 0.0064 |
| 4 | (6.5, 7.5] | 2307 | 1980 | 327 | 14.17% | 0.0412 |
| 5 | (7.5, 9.5] | 3603 | 3213 | 390 | 10.82% | 0.1383 |
| 6 | (9.5, inf] | 1439 | 1336 | 103 | 7.16% | 0.1097 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 571.5] | 3126 | 2304 | 822 | 26.30% | -0.1874 |
| 2 | (571.5, 597.5] | 2218 | 1771 | 447 | 20.15% | -0.0554 |
| 3 | (597.5, 629.5] | 3293 | 2734 | 559 | 16.98% | -0.0079 |
| 4 | (629.5, 674.5] | 3693 | 3173 | 520 | 14.08% | 0.0594 |
| 5 | (674.5, 725.5] | 2022 | 1825 | 197 | 9.74% | 0.1051 |
| 6 | (725.5, inf] | 1357 | 1294 | 63 | 4.64% | 0.1331 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.0710735023021698] | 1535 | 1453 | 82 | 5.34% | 0.1437 |
| 2 | (0.0710735023021698, 0.08746149763464928] | 3044 | 2734 | 310 | 10.18% | 0.1383 |
| 3 | (0.08746149763464928, 0.0934550017118454] | 1144 | 991 | 153 | 13.37% | 0.0303 |
| 4 | (0.0934550017118454, 0.09958449751138687] | 1415 | 1168 | 247 | 17.46% | -0.0106 |
| 5 | (0.09958449751138687, 0.16508999466896057] | 6053 | 4835 | 1218 | 20.12% | -0.1118 |
| 6 | (0.16508999466896057, inf] | 1921 | 1434 | 487 | 25.35% | -0.1245 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 9633 | 7705 | 1928 | 20.01% | -0.1272 |
| 2 | (1.5, inf] | 6123 | 5425 | 698 | 11.40% | 0.1760 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 5871 | 4534 | 1337 | 22.77% | -0.1771 |
| 2 | (1.5, 2.5] | 2131 | 1781 | 350 | 16.42% | 0.0037 |
| 3 | (2.5, 3.5] | 1437 | 1227 | 210 | 14.61% | 0.0230 |
| 4 | (3.5, 5.5] | 3107 | 2696 | 411 | 13.23% | 0.0717 |
| 5 | (5.5, 7.5] | 1710 | 1530 | 180 | 10.53% | 0.0810 |
| 6 | (7.5, inf] | 1500 | 1362 | 138 | 9.20% | 0.0886 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 4673 | 3655 | 1018 | 21.78% | -0.1314 |
| 2 | (1.5, 3.5] | 1842 | 1506 | 336 | 18.24% | -0.0213 |
| 3 | (3.5, 8.5] | 1337 | 1076 | 261 | 19.52% | -0.0295 |
| 4 | (8.5, inf] | 7904 | 6893 | 1011 | 12.79% | 0.1468 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 7877 | 6243 | 1634 | 20.74% | -0.1402 |
| 2 | (1.5, 3.5] | 2058 | 1721 | 337 | 16.38% | 0.0044 |
| 3 | (3.5, 4.5] | 1276 | 1109 | 167 | 13.09% | 0.0364 |
| 4 | (4.5, 7.5] | 2908 | 2561 | 347 | 11.93% | 0.0949 |
| 5 | (7.5, inf] | 1637 | 1496 | 141 | 8.61% | 0.1033 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.07395549863576889] | 1907 | 1789 | 118 | 6.19% | 0.1594 |
| 2 | (0.07395549863576889, 0.08735150098800659] | 3340 | 2885 | 455 | 13.62% | 0.0659 |
| 3 | (0.08735150098800659, 0.09519950300455093] | 1735 | 1454 | 281 | 16.20% | 0.0044 |
| 4 | (0.09519950300455093, 0.13253449648618698] | 4357 | 3544 | 813 | 18.66% | -0.0556 |
| 5 | (0.13253449648618698, 0.1800609976053238] | 2532 | 1997 | 535 | 21.13% | -0.0816 |
| 6 | (0.1800609976053238, inf] | 1241 | 946 | 295 | 23.77% | -0.0724 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 1665 | 1506 | 159 | 9.55% | 0.0922 |
| 2 | (1.5, 2.5] | 4245 | 3704 | 541 | 12.74% | 0.1023 |
| 3 | (2.5, 3.5] | 5551 | 4551 | 1000 | 18.01% | -0.0396 |
| 4 | (3.5, inf] | 4295 | 3369 | 926 | 21.56% | -0.1195 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 685.5] | 1466 | 1082 | 384 | 26.19% | -0.1063 |
| 2 | (685.5, 696.5] | 1905 | 1464 | 441 | 23.15% | -0.0906 |
| 3 | (696.5, 712.5] | 4431 | 3635 | 796 | 17.96% | -0.0358 |
| 4 | (712.5, 731.5] | 4836 | 4138 | 698 | 14.43% | 0.0607 |
| 5 | (731.5, 742.5] | 1565 | 1411 | 154 | 9.84% | 0.0839 |
| 6 | (742.5, inf] | 1368 | 1259 | 109 | 7.97% | 0.0961 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 397.5] | 2559 | 1982 | 577 | 22.55% | -0.1021 |
| 2 | (397.5, 410.5] | 2655 | 2140 | 515 | 19.40% | -0.0501 |
| 3 | (410.5, 433.5] | 4868 | 3999 | 869 | 17.85% | -0.0338 |
| 4 | (433.5, 444.5] | 1553 | 1309 | 244 | 15.71% | 0.0109 |
| 5 | (444.5, 474.5] | 2769 | 2458 | 311 | 11.23% | 0.1054 |
| 6 | (474.5, inf] | 1218 | 1138 | 80 | 6.57% | 0.1012 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 4.5] | 2582 | 2110 | 472 | 18.28% | -0.0284 |
| 2 | (4.5, 6.5] | 2921 | 2284 | 637 | 21.81% | -0.0970 |
| 3 | (6.5, 7.5] | 3633 | 2948 | 685 | 18.85% | -0.0489 |
| 4 | (7.5, 8.5] | 2735 | 2308 | 427 | 15.61% | 0.0197 |
| 5 | (8.5, 9.5] | 2667 | 2365 | 302 | 11.32% | 0.1006 |
| 6 | (9.5, inf] | 1218 | 1115 | 103 | 8.46% | 0.0813 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 1847 | 1621 | 226 | 12.24% | 0.0619 |
| 2 | (1.5, 2.5] | 6332 | 5427 | 905 | 14.29% | 0.0782 |
| 3 | (2.5, 3.5] | 3996 | 3285 | 711 | 17.79% | -0.0270 |
| 4 | (3.5, inf] | 3581 | 2797 | 784 | 21.89% | -0.1133 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 10512 | 8578 | 1934 | 18.40% | -0.0696 |
| 2 | (1.5, inf] | 5244 | 4552 | 692 | 13.20% | 0.1034 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 8456 | 7268 | 1188 | 14.05% | 0.0845 |
| 2 | (0.5, 1.5] | 3227 | 2608 | 619 | 19.18% | -0.0721 |
| 3 | (1.5, inf] | 2098 | 1692 | 406 | 19.35% | -0.0560 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 8456 | 7268 | 1188 | 14.05% | 0.0845 |
| 2 | (0.5, 1.5] | 1725 | 1358 | 367 | 21.28% | -0.0755 |
| 3 | (1.5, 2.5] | 1240 | 1019 | 221 | 17.82% | -0.0198 |
| 4 | (2.5, 4.5] | 1107 | 895 | 212 | 19.15% | -0.0314 |
| 5 | (4.5, inf] | 1253 | 1028 | 225 | 17.96% | -0.0215 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 7990 | 6463 | 1527 | 19.11% | -0.0861 |
| 2 | (1.5, 2.5] | 1195 | 1018 | 177 | 14.81% | 0.0177 |
| 3 | (2.5, 3.5] | 3002 | 2527 | 475 | 15.82% | 0.0169 |
| 4 | (3.5, 5.5] | 1839 | 1583 | 256 | 13.92% | 0.0379 |
| 5 | (5.5, inf] | 1730 | 1539 | 191 | 11.04% | 0.0748 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 11.444999694824219] | 10636 | 9056 | 1580 | 14.86% | 0.0552 |
| 2 | (11.444999694824219, inf] | 3145 | 2512 | 633 | 20.13% | -0.0917 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 9678 | 8263 | 1415 | 14.62% | 0.0637 |
| 2 | (0.5, 1.5] | 2892 | 2325 | 567 | 19.61% | -0.0758 |
| 3 | (1.5, inf] | 1211 | 980 | 231 | 19.08% | -0.0331 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 10.554999828338623] | 1508 | 1282 | 226 | 14.99% | 0.0144 |
| 2 | (10.554999828338623, 54.10999870300293] | 5835 | 5017 | 818 | 14.02% | 0.0712 |
| 3 | (54.10999870300293, 63.2450008392334] | 1687 | 1420 | 267 | 15.83% | 0.0034 |
| 4 | (63.2450008392334, 68.81999969482422] | 1401 | 1162 | 239 | 17.06% | -0.0124 |
| 5 | (68.81999969482422, 5098.075000762939] | 1869 | 1470 | 399 | 21.35% | -0.0814 |
| 6 | (5098.075000762939, inf] | 1471 | 1208 | 263 | 17.88% | -0.0235 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 11187 | 9511 | 1676 | 14.98% | 0.0503 |
| 2 | (0.5, inf] | 2594 | 2057 | 537 | 20.70% | -0.0914 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 1.9649999737739563] | 1490 | 1268 | 222 | 14.90% | 0.0154 |
| 2 | (1.9649999737739563, 23.835000038146973] | 1748 | 1550 | 198 | 11.33% | 0.0729 |
| 3 | (23.835000038146973, 36.89500045776367] | 1575 | 1343 | 232 | 14.73% | 0.0185 |
| 4 | (36.89500045776367, 47.439998626708984] | 1374 | 1135 | 239 | 17.39% | -0.0163 |
| 5 | (47.439998626708984, 53.68000030517578] | 1084 | 937 | 147 | 13.56% | 0.0255 |
| 6 | (53.68000030517578, inf] | 6500 | 5326 | 1174 | 18.06% | -0.0703 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 9.069999694824219] | 9898 | 8447 | 1451 | 14.66% | 0.0625 |
| 2 | (9.069999694824219, 48.6200008392334] | 2833 | 2292 | 541 | 19.10% | -0.0643 |
| 3 | (48.6200008392334, inf] | 1050 | 829 | 221 | 21.05% | -0.0482 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 9678 | 8263 | 1415 | 14.62% | 0.0637 |
| 2 | (0.5, 1.5] | 1545 | 1228 | 317 | 20.52% | -0.0594 |
| 3 | (1.5, 2.5] | 1113 | 903 | 210 | 18.87% | -0.0287 |
| 4 | (2.5, inf] | 1445 | 1174 | 271 | 18.75% | -0.0343 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 15.6899995803833] | 11556 | 9811 | 1745 | 15.10% | 0.0452 |
| 2 | (15.6899995803833, inf] | 2225 | 1757 | 468 | 21.03% | -0.0875 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.10499999672174454] | 1599 | 1340 | 259 | 16.20% | -0.0019 |
| 2 | (0.10499999672174454, 2.0649999380111694] | 5224 | 4490 | 734 | 14.05% | 0.0657 |
| 3 | (2.0649999380111694, 2.725000023841858] | 1399 | 1149 | 250 | 17.87% | -0.0225 |
| 4 | (2.725000023841858, 3.4850000143051147] | 1102 | 949 | 153 | 13.88% | 0.0224 |
| 5 | (3.4850000143051147, 8.305000305175781] | 3412 | 2773 | 639 | 18.73% | -0.0642 |
| 6 | (8.305000305175781, inf] | 1045 | 867 | 178 | 17.03% | -0.0095 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 600.0] | 5124 | 4192 | 932 | 18.19% | -0.0659 |
| 2 | (600.0, 630.0] | 1290 | 1072 | 218 | 16.90% | -0.0098 |
| 3 | (630.0, 659.5] | 1050 | 901 | 149 | 14.19% | 0.0184 |
| 4 | (659.5, 701.0] | 1280 | 1070 | 210 | 16.41% | -0.0040 |
| 5 | (701.0, 780.0] | 2343 | 2044 | 299 | 12.76% | 0.0634 |
| 6 | (780.0, inf] | 2699 | 2293 | 406 | 15.04% | 0.0214 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 11187 | 9511 | 1676 | 14.98% | 0.0503 |
| 2 | (0.5, 1.5] | 1216 | 946 | 270 | 22.20% | -0.0669 |
| 3 | (1.5, inf] | 1378 | 1111 | 267 | 19.38% | -0.0405 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 4780 | 4080 | 700 | 14.64% | 0.0436 |
| 2 | (1.5, 2.5] | 3876 | 3303 | 573 | 14.78% | 0.0345 |
| 3 | (2.5, 3.5] | 2672 | 2210 | 462 | 17.29% | -0.0253 |
| 4 | (3.5, inf] | 2458 | 1979 | 479 | 19.49% | -0.0654 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 12286 | 10405 | 1881 | 15.31% | 0.0360 |
| 2 | (0.5, inf] | 1495 | 1163 | 332 | 22.21% | -0.0792 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 12286 | 10405 | 1881 | 15.31% | 0.0360 |
| 2 | (0.5, inf] | 1495 | 1163 | 332 | 22.21% | -0.0792 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.23499999940395355] | 3272 | 2751 | 521 | 15.92% | 0.0032 |
| 2 | (0.23499999940395355, 0.6150000095367432] | 1079 | 946 | 133 | 12.33% | 0.0380 |
| 3 | (0.6150000095367432, 2.284999966621399] | 4484 | 3819 | 665 | 14.83% | 0.0364 |
| 4 | (2.284999966621399, 2.915000081062317] | 1138 | 936 | 202 | 17.75% | -0.0177 |
| 5 | (2.915000081062317, 4.055000066757202] | 1238 | 1050 | 188 | 15.19% | 0.0099 |
| 6 | (4.055000066757202, inf] | 2570 | 2066 | 504 | 19.61% | -0.0699 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 1494 | 1272 | 222 | 14.86% | 0.0159 |
| 2 | (0.5, 1.5] | 2593 | 2243 | 350 | 13.50% | 0.0529 |
| 3 | (1.5, 2.5] | 2189 | 1843 | 346 | 15.81% | 0.0045 |
| 4 | (2.5, 3.5] | 1548 | 1316 | 232 | 14.99% | 0.0147 |
| 5 | (3.5, 5.5] | 1987 | 1656 | 331 | 16.66% | -0.0099 |
| 6 | (5.5, inf] | 3970 | 3238 | 732 | 18.44% | -0.0632 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 20.71500015258789] | 2262 | 1932 | 330 | 14.59% | 0.0302 |
| 2 | (20.71500015258789, 45.80000114440918] | 1935 | 1614 | 321 | 16.59% | -0.0085 |
| 3 | (45.80000114440918, 58.11000061035156] | 2409 | 2077 | 332 | 13.78% | 0.0487 |
| 4 | (58.11000061035156, 91.29000091552734] | 3161 | 2581 | 580 | 18.35% | -0.0549 |
| 5 | (91.29000091552734, 10150.0] | 1542 | 1315 | 227 | 14.72% | 0.0204 |
| 6 | (10150.0, inf] | 1148 | 932 | 216 | 18.82% | -0.0309 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 6249 | 5321 | 928 | 14.85% | 0.0433 |
| 2 | (0.5, 1.5] | 3584 | 3029 | 555 | 15.49% | 0.0146 |
| 3 | (1.5, 2.5] | 1799 | 1502 | 297 | 16.51% | -0.0069 |
| 4 | (2.5, inf] | 2149 | 1716 | 433 | 20.15% | -0.0704 |
