实验 ID: DEV-mvgd4s01-4bc8 · 生成时间: 2026-10-20 15:29 (GMT+8) · 报告结构:标准14节模型开发验证模板
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 模型名称 | exp_DEV-mvgcwj8u-279c |
| 开发完成日期 | 2026-10-20 |
| 模型开发人员 | (人工填写) |
| 模型开发人员邮件地址 | (人工填写) |
| 模型验证人员 | (人工填写) |
| 模型验证人员邮件地址 | (人工填写) |
| 模型应用环节 | inloan_warning |
| 模型应用频率 | (人工填写) |
| 模型开发背景及业务用途描述 | Develop run with tuning |
| 模型适用产品/客户描述 | (人工填写) |
| 模型重开发原因(如有) | — |
| 模型拟监控频率 | (人工填写) |
| 模型路线 | LightGBM |
| 目标变量 | gbflag |
| 实验 ID | DEV-mvgd4s01-4bc8 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 切分方式 | 外部 data_flag 划分(TRAIN 内 6/4 随机开发/测试,VALI 跨时间,PSI 时点) |
| 开发样本(Train)窗口 | 2021-10-17 ~ 2026-04-30 |
| 预留验证样本窗口 | 2024-04-30 ~ 2026-04-30 |
| 跨时间验证样本窗口 | 2021-12-31 ~ 2026-06-30 |
| PSI时点样本窗口 | 2023-11-18 ~ 2026-07-31 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 目标变量 | gbflag |
| 坏样本(BAD=1)占比 | 8.03% |
| 好样本(BAD=0)占比 | — |
| 不确定样本 | 本流程要求目标变量已预计算为 0/1 二值,不确定样本请在上游合并口径 |
| 序号 | 排除规则 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | id_no | 主键/时间/口径字段,不入模 |
| 2 | create_time | 主键/时间/口径字段,不入模 |
| 3 | data_flag | 主键/时间/口径字段,不入模 |
| 4 | gbflag 为空 | 排除 0 行 |
| 类别 | 样本数 |
|---|---|
| 全部样本 | 115682 |
| 排除:目标变量为空 | 0 |
| 排除后样本 | 115682 |
注:按照01模型设计的排除规则统计;当前流程的排除项为目标变量缺失。
| 数据集 | 样本量 | 好样本 | 坏样本 | 坏样本率 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全部样本 | 115682 | 106389 | 9293 | 8.03% | 100.00% |
| 开发样本 | 38088 | 34937 | 3151 | 8.27% | 32.92% |
| 测试样本 | 25391 | 23291 | 2100 | 8.27% | 21.95% |
| 训练+测试样本 | 63479 | 58228 | 5251 | 8.27% | 54.87% |
| 跨时间验证样本 | 34730 | 32298 | 2432 | 7.00% | 30.02% |
| PSI时点样本 | 17473 | 15863 | 1610 | — | 15.10% |
| 类别 | 开发+预留样本数 | 开发样本数 | 开发占比 | 预留验证样本数 | 预留验证占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 好 | 58228 | 34937 | 60.00% | 23291 | 40.00% |
| 坏 | 5251 | 3151 | 60.01% | 2100 | 39.99% |
| 合计 | 63479 | 38088 | 60.00% | 25391 | 40.00% |
| 变量 | IV | 缺失率 | 取值集中度 | 最大相关系数 |
|---|---|---|---|---|
| due_day_my | 1.6852 | 0.00% | 46.32% | 0.0972 |
| last_od_to_cur_freq | 0.0578 | 0.02% | 70.20% | 0.4978 |
| max_od_days | 0.0425 | 0.02% | 25.81% | 0.5557 |
| last_loan_setl_tnr | 0.0385 | 0.02% | 18.96% | 0.3034 |
| apprv_amt_day | 0.0384 | 0.02% | 79.67% | 0.6396 |
| ps_perd_no | 0.0351 | 0.00% | 13.10% | 0.6425 |
| available_limit_amt | 0.0323 | 0.02% | 32.48% | 0.8089 |
| end_loan_to_cur_freq | 0.0322 | 0.02% | 6.32% | 0.6425 |
| last_od_num_m6 | 0.0313 | 0.02% | 78.72% | 0.6476 |
| shd_pre_repay_due_rate | 0.0310 | 1.11% | 16.57% | 0.5562 |
| odgt0_m12_subcurmonth | 0.0306 | 0.07% | 34.86% | 0.7415 |
| cre_l60_used_limit_rate_min | 0.0306 | 0.06% | 10.21% | 0.7274 |
| shd_max_dpd | 0.0301 | 1.05% | 74.62% | 0.3801 |
| cre_l30_l90_used_amt_d_max | 0.0299 | 0.34% | 21.39% | 0.6593 |
| setl_prcp_ratio | 0.0283 | 0.02% | 21.83% | 0.6593 |
| acc_ps_perd_no | 0.0277 | 0.02% | 25.81% | 0.4281 |
| cre_l90_used_limit_amt_min | 0.0261 | 0.06% | 14.62% | 0.7390 |
| shd_l30_max_dpd | 0.0247 | 2.96% | 71.65% | 0.7038 |
| cre_l30_l90_used_amt_m_max | 0.0245 | 0.06% | 21.48% | 0.6810 |
| loan_os_prcp_credit_amount_m6 | 0.0243 | 0.07% | 2.98% | 0.5204 |
| f_ps_od_days_max | 0.0229 | 0.02% | 53.63% | 0.5202 |
| apprv_num_m3 | 0.0228 | 0.02% | 52.89% | 0.7533 |
| cre_now_l60_used_amt_m_min | 0.0202 | 0.06% | 74.02% | 0.6396 |
| loan_os_prcp_credit_amount_m3 | 0.0202 | 0.07% | 9.66% | 0.5204 |
| cre_l60_used_limit_rate_max | 0.0178 | 0.06% | 6.42% | 0.7274 |
| useratemore50maxcontimonsm12 | 0.0174 | 0.07% | 10.71% | 0.6543 |
| orig_prcp_avg_m3 | 0.0169 | 0.02% | 60.04% | 0.5989 |
| s_ps_od_days_max | 0.0166 | 0.02% | 54.12% | 0.5455 |
| cre_now_l60_limit_left_d_max | 0.0165 | 0.48% | 67.92% | 0.7660 |
| od_amt_m6_loan_os_prcp_m6_pc | 0.0163 | 0.07% | 93.14% | 0.6644 |
| useratemore70_m6_num | 0.0159 | 0.07% | 28.42% | 0.6941 |
| cre_l30_limit_left_amt_min | 0.0149 | 0.06% | 4.18% | 0.7875 |
| repay_amount_m3_loan_os_prcp_pc | 0.0147 | 0.07% | 38.42% | 0.6366 |
| t_ps_od_days_max | 0.0144 | 0.02% | 54.18% | 0.5455 |
| loan_os_prcp_credit_amount_m12 | 0.0144 | 0.07% | 0.23% | 0.2371 |
| ps_int_amt_mon | 0.0141 | 0.02% | 5.50% | 0.7503 |
| od_amt_m12_loan_os_prcp_m12_pc | 0.0141 | 0.07% | 92.39% | 0.6644 |
| suc_apprv_num_m6 | 0.0139 | 0.02% | 34.85% | 0.7214 |
| cre_now_p1m_used_rate_d | 0.0136 | 5.64% | 4.54% | 0.9733 |
| odgt0_m12_mob_pc | 0.0120 | 0.07% | 33.87% | 0.6158 |
| useratemore70monthsubcurmonth | 0.0120 | 0.07% | 35.85% | 0.6077 |
| avg_tnr | 0.0117 | 0.02% | 30.34% | 0.6841 |
| apprv_num_m1 | 0.0114 | 0.02% | 73.93% | 0.7533 |
| shd_pre_repay_amt_rate | 0.0113 | 0.08% | 1.29% | 0.6789 |
| cre_now_l30_used_amt_d_min | 0.0109 | 5.71% | 86.91% | 0.9733 |
| cre_now_l30_used_amt_d_max | 0.0108 | 0.52% | 14.27% | 0.6000 |
| cre_now_l60_used_amt_m_max | 0.0108 | 0.06% | 11.21% | 0.6810 |
| min_tnr | 0.0106 | 0.02% | 53.18% | 0.6841 |
| ps_int_amt_sum | 0.0104 | 0.02% | 1.21% | 0.7396 |
| suc_apprv_num_m1 | 0.0104 | 0.02% | 79.23% | 0.6800 |
| orig_prcp_avg_m12 | 0.0103 | 0.02% | 3.24% | 0.6695 |
| odgt0_m12_num | 0.0102 | 0.07% | 34.86% | 0.7141 |
| useratemore90maxcontimonsm12 | 0.0101 | 0.07% | 24.43% | 0.6895 |
| useratemore90_m3_num | 0.0097 | 0.07% | 61.13% | 0.6941 |
| repay_amount_m6_all_shd_amt_pc | 0.0094 | 0.07% | 3.66% | 0.7885 |
| cre_l30_l90_usedrate_m_max | 0.0088 | 0.06% | 26.85% | 0.7107 |
| max_loan_os_prcp_m12 | 0.0084 | 0.07% | 4.04% | 0.7503 |
| m_s_ps_instm_amt | 0.0081 | 0.02% | 70.25% | 0.4301 |
| cre_now_l60_limit_left_d_min | 0.0077 | 5.74% | 11.24% | 0.8178 |
| cre_now_l60_usedrate_m_max | 0.0076 | 0.06% | 13.38% | 0.7107 |
| cre_now_p2m_used_rate_m | 0.0075 | 1.66% | 2.23% | 0.7553 |
| cre_now_l30_limit_left_d_min | 0.0074 | 4.23% | 14.95% | 0.3058 |
| last_clear_num_m3 | 0.0073 | 0.02% | 57.66% | 0.7214 |
| ps_int_amt_avg | 0.0073 | 0.02% | 1.21% | 0.6095 |
| cre_l30_l90_used_amt_m_min | 0.0072 | 0.06% | 78.40% | 0.5989 |
| cre_now_l60_used_amt_d_min | 0.0072 | 10.25% | 81.68% | 0.7521 |
| min_apply_amt | 0.0067 | 0.02% | 10.57% | 0.4938 |
| shd_instm_amt_sum | 0.0064 | 0.08% | 0.03% | 0.7396 |
| cre_now_l90_limit_left_d_min | 0.0060 | 6.91% | 9.77% | 0.8178 |
| cre_usedrate_u30_daydelta_max | 0.0058 | 12.49% | 83.72% | 0.6366 |
| shd_l180_instm_amt_sum | 0.0056 | 0.08% | 0.11% | 0.7458 |
| cre_now_p3m_used_rate_d | 0.0056 | 11.82% | 1.60% | 0.7521 |
| repay_amount_m6_loan_os_prcp_pc | 0.0055 | 0.07% | 54.31% | 0.5912 |
| account_age | 0.0053 | 0.07% | 4.74% | 0.7206 |
| repay_amount_all_shd_amt_pc | 0.0051 | 0.07% | 5.67% | 0.6536 |
| odgt0_m3_num | 0.0050 | 0.07% | 53.85% | 0.7141 |
| shd_pre_repay_cnt | 0.0049 | 0.08% | 1.22% | 0.5711 |
| shd_l60_min_dpd | 0.0047 | 2.50% | 51.07% | 0.7466 |
| ps_prcp_amt_mon | 0.0042 | 0.02% | 4.60% | 0.7458 |
| loan_os_prcp_gt0_m12_num_pc | 0.0041 | 0.07% | 61.32% | 0.5912 |
| cre_now_p1m_used_rate_m | 0.0039 | 0.93% | 4.84% | 0.7553 |
| shd_remain_actual_cnt | 0.0037 | 0.08% | 7.33% | 0.6008 |
| min_apprv_amt | 0.0033 | 0.02% | 29.17% | 0.5699 |
| max_int_rat | 0.0031 | 0.02% | 34.15% | 0.4054 |
| account_age_loan_day | 0.0031 | 0.07% | 2.11% | 0.7206 |
| shd_l90_ps_due_cnt | 0.0031 | 0.08% | 17.68% | 0.6782 |
| end_loan_to_rep_loan_freq | 0.0030 | 0.02% | 6.97% | 0.4280 |
| shd_l30_pre_repay_due_rate | 0.0029 | 3.11% | 48.56% | 0.7855 |
| sum_apply_amt | 0.0026 | 0.02% | 10.45% | 0.4938 |
| grade_limit_amount | 0.0026 | 0.02% | 38.22% | 0.4065 |
| shd_l180_max_dpd | 0.0021 | 1.69% | 57.75% | 0.7885 |
| last_apply_freq | 0.0019 | 0.02% | 87.14% | 0.6518 |
| setl_rem_prcp_paym_last_month_lo | 0.0017 | 0.07% | 87.85% | 0.6536 |
| shd_remain_actual_rate | 0.0016 | 0.41% | 66.46% | 0.7855 |
| shd_min_dpd | 0.0016 | 1.06% | 26.93% | 0.7113 |
| last_clear_num_m1 | 0.0015 | 0.02% | 79.20% | 0.7141 |
| age | 0.0014 | 0.02% | 4.89% | 0.1655 |
| cre_now_l30_limit_left_d_max | 0.0013 | 0.72% | 79.30% | 0.7660 |
| setl_rem_prcp_paym_m12_loan_os_p | 0.0013 | 0.07% | 36.61% | 0.3691 |
| setl_prcp_mon_ratio | 0.0010 | 0.07% | 6.05% | 0.4346 |
注:共 125 个候选变量,按 IV 降序展示前 100 个;集中度 = 最大频次取值样本数 ÷ 非空样本数;相关性为皮尔逊(仅数值变量),完整数据见 variable_detail.json。
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 9827 | 8680 | 1147 | 11.67% | -0.1437 |
| 2 | (0.5, 5.5] | 21568 | 20482 | 1086 | 5.04% | 0.2515 |
| 3 | (5.5, 7.5] | 2317 | 2114 | 203 | 8.76% | -0.0070 |
| 4 | (7.5, 12.5] | 2223 | 1948 | 275 | 12.37% | -0.0552 |
| 5 | (12.5, inf] | 2145 | 1706 | 439 | 20.47% | -0.1527 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 20422 | 18144 | 2278 | 11.15% | -0.1822 |
| 2 | (0.5, 1.5] | 8441 | 8002 | 439 | 5.20% | 0.1313 |
| 3 | (1.5, 2.5] | 3420 | 3275 | 145 | 4.24% | 0.0838 |
| 4 | (2.5, 4.5] | 3590 | 3453 | 137 | 3.82% | 0.0970 |
| 5 | (4.5, inf] | 2207 | 2056 | 151 | 6.84% | 0.0197 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 1.5] | 4011 | 3216 | 795 | 19.82% | -0.2396 |
| 2 | (1.5, 3.5] | 2608 | 2372 | 236 | 9.05% | -0.0123 |
| 3 | (3.5, 8.5] | 2051 | 1970 | 81 | 3.95% | 0.0567 |
| 4 | (8.5, 50042.0] | 2678 | 2607 | 71 | 2.65% | 0.0950 |
| 5 | (50042.0, inf] | 26732 | 24765 | 1967 | 7.36% | 0.0725 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 34676 | 32228 | 2448 | 7.06% | 0.1079 |
| 2 | (0.5, inf] | 3404 | 2702 | 702 | 20.62% | -0.2248 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 9804 | 8659 | 1145 | 11.68% | -0.1437 |
| 2 | (0.5, 2.5] | 7949 | 7534 | 415 | 5.22% | 0.1249 |
| 3 | (2.5, 5.5] | 4022 | 3860 | 162 | 4.03% | 0.1018 |
| 4 | (5.5, 50005.0] | 3017 | 2932 | 85 | 2.82% | 0.1027 |
| 5 | (50005.0, inf] | 13268 | 11926 | 1342 | 10.11% | -0.0957 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, -95.5] | 20624 | 18471 | 2153 | 10.44% | -0.1401 |
| 2 | (-95.5, -68.5] | 3011 | 2762 | 249 | 8.27% | 0.0000 |
| 3 | (-68.5, -22.5] | 6324 | 5929 | 395 | 6.25% | 0.0685 |
| 4 | (-22.5, -0.5] | 5713 | 5565 | 148 | 2.59% | 0.1868 |
| 5 | (-0.5, inf] | 2408 | 2203 | 205 | 8.51% | -0.0036 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 23.449999809265137] | 22864 | 20513 | 2351 | 10.28% | -0.1366 |
| 2 | (23.449999809265137, 1920.6666259765625] | 7828 | 7510 | 318 | 4.06% | 0.1738 |
| 3 | (1920.6666259765625, 3515.75] | 2938 | 2790 | 148 | 5.04% | 0.0584 |
| 4 | (3515.75, 6174.75] | 1980 | 1853 | 127 | 6.41% | 0.0233 |
| 5 | (6174.75, inf] | 2470 | 2264 | 206 | 8.34% | -0.0010 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 20633 | 18517 | 2116 | 10.26% | -0.1288 |
| 2 | (0.5, 2.5] | 11097 | 10524 | 573 | 5.16% | 0.1613 |
| 3 | (2.5, 3.5] | 2048 | 1977 | 71 | 3.47% | 0.0631 |
| 4 | (3.5, 5.5] | 2197 | 2075 | 122 | 5.55% | 0.0377 |
| 5 | (5.5, inf] | 2105 | 1837 | 268 | 12.73% | -0.0571 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 20610 | 18430 | 2180 | 10.58% | -0.1484 |
| 2 | (0.5, 1.5] | 7951 | 7528 | 423 | 5.32% | 0.1205 |
| 3 | (1.5, 2.5] | 3465 | 3303 | 162 | 4.68% | 0.0753 |
| 4 | (2.5, 4.5] | 3494 | 3326 | 168 | 4.81% | 0.0730 |
| 5 | (4.5, inf] | 2560 | 2343 | 217 | 8.48% | -0.0032 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.868800014257431] | 10473 | 9920 | 553 | 5.28% | 0.1510 |
| 2 | (0.868800014257431, 0.9498499929904938] | 6549 | 6052 | 497 | 7.59% | 0.0243 |
| 3 | (0.9498499929904938, 0.9933499991893768] | 5636 | 5121 | 515 | 9.14% | -0.0251 |
| 4 | (0.9933499991893768, 1.0524500012397766] | 9572 | 8408 | 1164 | 12.16% | -0.1599 |
| 5 | (1.0524500012397766, inf] | 5434 | 5037 | 397 | 7.31% | 0.0296 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 7239 | 6994 | 245 | 3.38% | 0.1922 |
| 2 | (0.5, 3.5] | 11453 | 10542 | 911 | 7.95% | 0.0158 |
| 3 | (3.5, 4.5] | 2791 | 2442 | 349 | 12.50% | -0.0693 |
| 4 | (4.5, 8.5] | 10684 | 9521 | 1163 | 10.89% | -0.1179 |
| 5 | (8.5, inf] | 5913 | 5431 | 482 | 8.15% | 0.0038 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.03499999921768904] | 12385 | 10918 | 1467 | 11.85% | -0.1727 |
| 2 | (0.03499999921768904, 468.864990234375] | 4523 | 4247 | 276 | 6.10% | 0.0562 |
| 3 | (468.864990234375, 4307.300048828125] | 11998 | 11148 | 850 | 7.08% | 0.0621 |
| 4 | (4307.300048828125, 27316.265625] | 7250 | 6788 | 462 | 6.37% | 0.0711 |
| 5 | (27316.265625, inf] | 1924 | 1829 | 95 | 4.94% | 0.0410 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.035099999979138374] | 8325 | 7960 | 365 | 4.38% | 0.1671 |
| 2 | (0.035099999979138374, 0.1652499958872795] | 4488 | 4091 | 397 | 8.85% | -0.0143 |
| 3 | (0.1652499958872795, 0.3135499954223633] | 4253 | 3727 | 526 | 12.37% | -0.0947 |
| 4 | (0.3135499954223633, 0.6564500033855438] | 12077 | 10849 | 1228 | 10.17% | -0.0933 |
| 5 | (0.6564500033855438, inf] | 8937 | 8303 | 634 | 7.09% | 0.0507 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.508650004863739] | 2891 | 2707 | 184 | 6.36% | 0.0340 |
| 2 | (0.508650004863739, 0.6789500117301941] | 8007 | 7364 | 643 | 8.03% | 0.0102 |
| 3 | (0.6789500117301941, 0.8662499785423279] | 15190 | 13563 | 1627 | 10.71% | -0.1338 |
| 4 | (0.8662499785423279, 0.9735499918460846] | 3082 | 2821 | 261 | 8.47% | -0.0033 |
| 5 | (0.9735499918460846, inf] | 8790 | 8358 | 432 | 4.91% | 0.1496 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 29977 | 27919 | 2058 | 6.87% | 0.1192 |
| 2 | (0.5, 3.5] | 4179 | 3621 | 558 | 13.35% | -0.1149 |
| 3 | (3.5, 7.5] | 1999 | 1710 | 289 | 14.46% | -0.0751 |
| 4 | (7.5, inf] | 1925 | 1680 | 245 | 12.73% | -0.0527 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 20139 | 18040 | 2099 | 10.42% | -0.1376 |
| 2 | (0.5, 1.5] | 6637 | 6222 | 415 | 6.25% | 0.0708 |
| 3 | (1.5, 2.5] | 3563 | 3353 | 210 | 5.89% | 0.0505 |
| 4 | (2.5, 4.5] | 3610 | 3431 | 179 | 4.96% | 0.0717 |
| 5 | (4.5, inf] | 4131 | 3884 | 247 | 5.98% | 0.0551 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 9565 | 8427 | 1138 | 11.90% | -0.1498 |
| 2 | (0.5, inf] | 28122 | 26134 | 1988 | 7.07% | 0.1006 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, -4999.0] | 3677 | 3299 | 378 | 10.28% | -0.0421 |
| 2 | (-4999.0, 35.125] | 8315 | 7933 | 382 | 4.59% | 0.1574 |
| 3 | (35.125, 100.47500228881836] | 19116 | 17610 | 1506 | 7.88% | 0.0264 |
| 4 | (100.47500228881836, 124.34499740600586] | 2717 | 2412 | 305 | 11.23% | -0.0476 |
| 5 | (124.34499740600586, inf] | 4235 | 3657 | 578 | 13.65% | -0.1225 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 30169 | 27287 | 2882 | 9.55% | -0.0993 |
| 2 | (0.5, 1.5] | 4787 | 4591 | 196 | 4.09% | 0.1161 |
| 3 | (1.5, inf] | 3124 | 3052 | 72 | 2.30% | 0.1164 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 9807 | 8661 | 1146 | 11.69% | -0.1440 |
| 2 | (0.5, inf] | 28253 | 26250 | 2003 | 7.09% | 0.0971 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 28152 | 25425 | 2727 | 9.69% | -0.1064 |
| 2 | (0.5, 1.5] | 5350 | 5107 | 243 | 4.54% | 0.1130 |
| 3 | (1.5, 2.5] | 1989 | 1914 | 75 | 3.77% | 0.0575 |
| 4 | (2.5, inf] | 2589 | 2484 | 105 | 4.06% | 0.0684 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.019700000062584877] | 4441 | 4306 | 135 | 3.04% | 0.1382 |
| 2 | (0.019700000062584877, 0.09174999967217445] | 2813 | 2656 | 157 | 5.58% | 0.0466 |
| 3 | (0.09174999967217445, 0.2787500023841858] | 7323 | 6807 | 516 | 7.05% | 0.0459 |
| 4 | (0.2787500023841858, 0.9161500036716461] | 18899 | 17157 | 1742 | 9.22% | -0.0603 |
| 5 | (0.9161500036716461, inf] | 4589 | 3989 | 600 | 13.07% | -0.1170 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 1.7799999713897705] | 28201 | 25458 | 2743 | 9.73% | -0.1091 |
| 2 | (1.7799999713897705, 869.5950012207031] | 2476 | 2368 | 108 | 4.36% | 0.0609 |
| 3 | (869.5950012207031, 1999.7100219726562] | 2060 | 2009 | 51 | 2.48% | 0.0771 |
| 4 | (1999.7100219726562, 6462.93505859375] | 3125 | 3009 | 116 | 3.71% | 0.0880 |
| 5 | (6462.93505859375, inf] | 2203 | 2071 | 132 | 5.99% | 0.0316 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 35.010000228881836] | 8633 | 8219 | 414 | 4.80% | 0.1524 |
| 2 | (35.010000228881836, 350.3800048828125] | 6311 | 5819 | 492 | 7.80% | 0.0158 |
| 3 | (350.3800048828125, 1554.1449584960938] | 13255 | 12020 | 1235 | 9.32% | -0.0551 |
| 4 | (1554.1449584960938, 1951.3800048828125] | 2059 | 1896 | 163 | 7.92% | 0.0046 |
| 5 | (1951.3800048828125, inf] | 7807 | 6961 | 846 | 10.84% | -0.0944 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 11.0] | 30344 | 27452 | 2892 | 9.53% | -0.0978 |
| 2 | (11.0, 1000.5] | 2506 | 2421 | 85 | 3.39% | 0.0773 |
| 3 | (1000.5, 5995.0] | 3304 | 3220 | 84 | 2.54% | 0.1172 |
| 4 | (5995.0, inf] | 1926 | 1837 | 89 | 4.62% | 0.0450 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 9827 | 8680 | 1147 | 11.67% | -0.1437 |
| 2 | (0.5, 7.5] | 13221 | 12111 | 1110 | 8.40% | -0.0067 |
| 3 | (7.5, 23.5] | 8461 | 7896 | 565 | 6.68% | 0.0665 |
| 4 | (23.5, 65.5] | 4625 | 4373 | 252 | 5.45% | 0.0750 |
| 5 | (65.5, inf] | 1946 | 1870 | 76 | 3.91% | 0.0546 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5] | 27858 | 25823 | 2035 | 7.30% | 0.0899 |
| 2 | (0.5, inf] | 9101 | 8026 | 1075 | 11.81% | -0.1374 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 4.129999876022339] | 1917 | 1793 | 124 | 6.47% | 0.0220 |
| 2 | (4.129999876022339, 33.795000076293945] | 6210 | 5941 | 269 | 4.33% | 0.1352 |
| 3 | (33.795000076293945, 48.94499969482422] | 4437 | 4141 | 296 | 6.67% | 0.0406 |
| 4 | (48.94499969482422, 107.59499740600586] | 18735 | 17074 | 1661 | 8.87% | -0.0381 |
| 5 | (107.59499740600586, inf] | 6761 | 5962 | 799 | 11.82% | -0.1166 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 21.640000343322754] | 5618 | 5408 | 210 | 3.74% | 0.1447 |
| 2 | (21.640000343322754, 748.7099914550781] | 8076 | 7526 | 550 | 6.81% | 0.0589 |
| 3 | (748.7099914550781, 8516.22998046875] | 20172 | 18354 | 1818 | 9.01% | -0.0490 |
| 4 | (8516.22998046875, 14597.384765625] | 2267 | 1990 | 277 | 12.22% | -0.0541 |
| 5 | (14597.384765625, inf] | 1932 | 1637 | 295 | 15.27% | -0.0821 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, -0.013299999758601189] | 2253 | 1999 | 254 | 11.27% | -0.0417 |
| 2 | (-0.013299999758601189, 0.3223000019788742] | 3935 | 3720 | 215 | 5.46% | 0.0651 |
| 3 | (0.3223000019788742, 0.6971500217914581] | 2397 | 2288 | 109 | 4.55% | 0.0562 |
| 4 | (0.6971500217914581, 0.9999499917030334] | 2890 | 2809 | 81 | 2.80% | 0.0993 |
| 5 | (0.9999499917030334, inf] | 26429 | 23960 | 2469 | 9.34% | -0.0810 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, -132.05500030517578] | 7225 | 6369 | 856 | 11.85% | -0.1230 |
| 2 | (-132.05500030517578, 101.06500244140625] | 4282 | 4032 | 250 | 5.84% | 0.0605 |
| 3 | (101.06500244140625, 432.6999969482422] | 3123 | 2895 | 228 | 7.30% | 0.0182 |
| 4 | (432.6999969482422, 2482.1400146484375] | 10192 | 9318 | 874 | 8.58% | -0.0137 |
| 5 | (2482.1400146484375, inf] | 13243 | 12301 | 942 | 7.11% | 0.0645 |
| 分组号 | 分栏 | Total | Good | Bad | Bad Rate | WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-inf, 0.5699999928474426] | 35568 | 32866 | 2702 | 7.60% | 0.0596 |
