模型台账
共 6 条模型线;点开查看版本时间线、指标基线与监控走势。
v1archivedLR 评分卡2026-09-08 13:39 UTC
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3640 | 0.7434 | — |
| val | 0.3257 | 0.7140 | — |
| oot | 0.2507 | 0.6721 | 0.1188 |
监控历史
| 时间 | KS | AUC | PSI | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 13:39 UTC | 0.3232 | 0.7224 | 0.0000 | 达标 |
| 2026-09-08 13:40 UTC | 0.3232 | 0.7224 | 0.0000 | 达标 |
| 2026-09-08 13:40 UTC | 0.3232 | 0.7224 | 0.0000 | 不达标 |
v2archivedLR 评分卡2026-09-08 13:40 UTC
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3640 | 0.7434 | — |
| val | 0.3257 | 0.7140 | — |
| oot | 0.2507 | 0.6721 | 0.1188 |
监控历史
| 时间 | KS | AUC | PSI | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 02:15 UTC | 0.3232 | 0.7224 | 0.0000 | 达标 |
| 2026-09-09 02:38 UTC | 0.3232 | 0.7224 | 0.0000 | 不达标 |
v3archivedLR 评分卡2026-09-09 02:38 UTC
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3722 | 0.7486 | — |
| val | 0.3349 | 0.7200 | — |
| oot | 0.2546 | 0.6746 | 0.0928 |
监控历史
| 时间 | KS | AUC | PSI | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 02:45 UTC | 0.3343 | 0.7274 | 0.0000 | 不达标 |
v4archivedLR 评分卡2026-09-09 02:45 UTC
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3722 | 0.7486 | — |
| val | 0.3349 | 0.7200 | — |
| oot | 0.2546 | 0.6746 | 0.0928 |
监控历史
| 时间 | KS | AUC | PSI | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 07:07 UTC | 46254.0000 | 0.7661 | 0.0000 | 达标 |
| 2026-09-10 06:54 UTC | 0.3372 | 0.7291 | 0.0001 | 达标 |
| 2026-09-10 07:04 UTC | 0.3343 | 0.7274 | 0.0000 | 达标 |
| 2026-09-13 15:53 | 0.3343 | 0.7274 | 0.0000 | 达标 |
v5archivedLR 评分卡2026-10-15 17:00
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3758 | 0.7509 | — |
| test | 0.3736 | 0.7448 | — |
| train_test | 0.3717 | 0.7485 | — |
| vali | 0.3393 | 0.7289 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v6archivedLR 评分卡2026-10-15 17:23
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3758 | 0.7509 | — |
| test | 0.3736 | 0.7448 | — |
| train_test | 0.3717 | 0.7485 | — |
| vali | 0.3393 | 0.7289 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v7archivedLR 评分卡2026-10-23 10:43
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3772 | 0.7545 | — |
| test | 0.3777 | 0.7466 | — |
| train_test | 0.3750 | 0.7514 | — |
| vali | 0.3384 | 0.7309 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
| 时间 | KS | AUC | PSI | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 11:09 | 0.3646 | 0.7462 | 0.0000 | 达标 |
v8archivedLR 评分卡2026-10-23 11:09
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3772 | 0.7545 | — |
| test | 0.3777 | 0.7466 | — |
| train_test | 0.3750 | 0.7514 | — |
| vali | 0.3384 | 0.7309 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v9archivedLR 评分卡2026-10-30 19:04
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 1.0000 | 1.0000 | — |
| test | 1.0000 | 1.0000 | — |
| train_test | 1.0000 | 1.0000 | — |
| vali | 1.0000 | 1.0000 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v10championLR 评分卡2026-11-03 10:26
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3772 | 0.7545 | — |
| test | 0.3777 | 0.7466 | — |
| train_test | 0.3750 | 0.7514 | — |
| vali | 0.3384 | 0.7309 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v1champion导入评分卡2026-09-08 13:41 UTC
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| (导入模型无基线) | |||
监控历史
| 时间 | KS | AUC | PSI | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 13:41 UTC | 0.3058 | 0.7046 | — | 达标 |
v1archivedLightGBM2026-10-10 14:30
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.4828 | 0.8213 | — |
| test | 0.3648 | 0.7385 | — |
| train_test | 0.4336 | 0.7882 | — |
| vali | 0.3360 | 0.7200 | — |
| psi | 0.3627 | 0.7405 | — |
监控历史
(暂无)
v2archivedLightGBM2026-10-13 16:33
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.4828 | 0.8213 | — |
| test | 0.3648 | 0.7385 | — |
| train_test | 0.4336 | 0.7882 | — |
| vali | 0.3360 | 0.7200 | — |
| psi | 0.3627 | 0.7405 | — |
监控历史
(暂无)
v3archivedLightGBM2026-10-13 16:33
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.4795 | 0.8198 | — |
| test | 0.3537 | 0.7339 | — |
| train_test | 0.4256 | 0.7855 | — |
| vali | 0.3349 | 0.7208 | — |
| psi | 0.3548 | 0.7366 | — |
监控历史
(暂无)
v4archivedLightGBM2026-10-13 16:34
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.4795 | 0.8198 | — |
| test | 0.3537 | 0.7339 | — |
| train_test | 0.4256 | 0.7855 | — |
| vali | 0.3349 | 0.7208 | — |
| psi | 0.3548 | 0.7366 | — |
监控历史
(暂无)
v5archivedLR 评分卡2026-10-14 16:42
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3758 | 0.7509 | — |
| test | 0.3736 | 0.7448 | — |
| train_test | 0.3717 | 0.7485 | — |
| vali | 0.3393 | 0.7289 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v6archivedLightGBM2026-10-20 09:25
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.5024 | 0.8320 | — |
| test | 0.3534 | 0.7344 | — |
| train_test | 0.4362 | 0.7930 | — |
| vali | 0.3269 | 0.7192 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v7archivedLightGBM2026-10-20 14:09
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 1.0000 | 1.0000 | — |
| test | 1.0000 | 1.0000 | — |
| train_test | 1.0000 | 1.0000 | — |
| vali | 1.0000 | 1.0000 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v8archivedLightGBM2026-10-20 14:32
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 1.0000 | 1.0000 | — |
| test | 1.0000 | 1.0000 | — |
| train_test | 1.0000 | 1.0000 | — |
| vali | 1.0000 | 1.0000 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v9archivedLightGBM2026-10-20 14:32
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.4474 | 0.8018 | — |
| test | 0.2990 | 0.7038 | — |
| train_test | 0.3856 | 0.7625 | — |
| vali | 0.2948 | 0.6946 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
| 时间 | KS | AUC | PSI | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 15:06 | 0.3410 | 0.7290 | 0.0000 | 达标 |
| 2026-10-20 15:06 | 0.3410 | 0.7290 | 0.0000 | 达标 |
v10archivedLightGBM2026-10-20 15:24
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 1.0000 | 1.0000 | — |
| test | 1.0000 | 1.0000 | — |
| train_test | 1.0000 | 1.0000 | — |
| vali | 1.0000 | 1.0000 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v11archivedLightGBM2026-10-20 15:30
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.4474 | 0.8018 | — |
| test | 0.2990 | 0.7038 | — |
| train_test | 0.3856 | 0.7625 | — |
| vali | 0.2948 | 0.6946 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v12archivedLightGBM2026-10-21 16:01
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 1.0000 | 1.0000 | — |
| test | 1.0000 | 1.0000 | — |
| train_test | 1.0000 | 1.0000 | — |
| vali | 1.0000 | 1.0000 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v13archivedLightGBM2026-10-22 14:09
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 1.0000 | 1.0000 | — |
| test | 1.0000 | 1.0000 | — |
| train_test | 1.0000 | 1.0000 | — |
| vali | 1.0000 | 1.0000 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v14archivedLightGBM2026-10-22 14:11
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.5821 | 0.8776 | — |
| test | 0.3320 | 0.7252 | — |
| train_test | 0.4718 | 0.8170 | — |
| vali | 0.3241 | 0.7176 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v15archivedLightGBM2026-10-30 17:48
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 1.0000 | 1.0000 | — |
| test | 1.0000 | 1.0000 | — |
| train_test | 1.0000 | 1.0000 | — |
| vali | 1.0000 | 1.0000 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v16archivedLightGBM2026-10-30 17:54
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.5821 | 0.8776 | — |
| test | 0.3320 | 0.7252 | — |
| train_test | 0.4718 | 0.8170 | — |
| vali | 0.3241 | 0.7176 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v17archivedLightGBM2026-10-30 17:55
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.5821 | 0.8776 | — |
| test | 0.3320 | 0.7252 | — |
| train_test | 0.4718 | 0.8170 | — |
| vali | 0.3241 | 0.7176 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v18archivedLightGBM2026-10-30 19:04
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 1.0000 | 1.0000 | — |
| test | 1.0000 | 1.0000 | — |
| train_test | 1.0000 | 1.0000 | — |
| vali | 1.0000 | 1.0000 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v19archivedLightGBM2026-10-30 19:18
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.5821 | 0.8776 | — |
| test | 0.3320 | 0.7252 | — |
| train_test | 0.4718 | 0.8170 | — |
| vali | 0.3241 | 0.7176 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v20archivedLightGBM2026-11-02 15:30
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.9950 | 1.0000 | — |
| test | 0.9950 | 0.9999 | — |
| train_test | 0.9950 | 0.9999 | — |
| vali | 0.9975 | 1.0000 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v21archivedLightGBM2026-11-02 15:32
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.9950 | 1.0000 | — |
| test | 0.9950 | 0.9999 | — |
| train_test | 0.9950 | 0.9999 | — |
| vali | 0.9975 | 1.0000 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v22archivedLightGBM2026-11-02 15:33
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.9950 | 1.0000 | — |
| test | 0.9950 | 0.9999 | — |
| train_test | 0.9950 | 0.9999 | — |
| vali | 0.9975 | 1.0000 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v23archivedLightGBM2026-11-02 16:06
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.9950 | 1.0000 | — |
| test | 0.9950 | 0.9999 | — |
| train_test | 0.9950 | 0.9999 | — |
| vali | 0.9975 | 1.0000 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v24archivedLightGBM2026-11-02 16:08
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.9950 | 1.0000 | — |
| test | 0.9950 | 0.9999 | — |
| train_test | 0.9950 | 0.9999 | — |
| vali | 0.9975 | 1.0000 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v25archivedLightGBM2026-11-02 16:11
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.9950 | 1.0000 | — |
| test | 0.9950 | 0.9999 | — |
| train_test | 0.9950 | 0.9999 | — |
| vali | 0.9975 | 1.0000 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v26archivedLightGBM2026-11-02 16:14
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.9950 | 1.0000 | — |
| test | 0.9950 | 0.9999 | — |
| train_test | 0.9950 | 0.9999 | — |
| vali | 0.9975 | 1.0000 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v27archivedLightGBM2026-11-02 16:15
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.9950 | 1.0000 | — |
| test | 0.9950 | 0.9999 | — |
| train_test | 0.9950 | 0.9999 | — |
| vali | 0.9975 | 1.0000 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v28archivedLightGBM2026-11-02 16:18
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.9950 | 1.0000 | — |
| test | 0.9950 | 0.9999 | — |
| train_test | 0.9950 | 0.9999 | — |
| vali | 0.9975 | 1.0000 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v29archivedLightGBM2026-11-02 16:23
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.9950 | 1.0000 | — |
| test | 0.9950 | 0.9999 | — |
| train_test | 0.9950 | 0.9999 | — |
| vali | 0.9975 | 1.0000 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v30archivedLightGBM2026-11-02 16:28
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3309 | 0.7224 | — |
| test | 0.3093 | 0.7136 | — |
| train_test | 0.3220 | 0.7188 | — |
| vali | 0.3040 | 0.7082 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v31archivedLightGBM2026-11-02 16:31
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3309 | 0.7224 | — |
| test | 0.3093 | 0.7136 | — |
| train_test | 0.3220 | 0.7188 | — |
| vali | 0.3040 | 0.7082 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v32archivedLightGBM2026-11-02 17:19
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.9950 | 1.0000 | — |
| test | 0.9950 | 0.9999 | — |
| train_test | 0.9950 | 0.9999 | — |
| vali | 0.9975 | 1.0000 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v33archivedLightGBM2026-11-02 17:22
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3336 | 0.7229 | — |
| test | 0.3123 | 0.7156 | — |
| train_test | 0.3240 | 0.7199 | — |
| vali | 0.3063 | 0.7089 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v34archivedLightGBM2026-11-03 09:08
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.9950 | 1.0000 | — |
| test | 0.9950 | 0.9999 | — |
| train_test | 0.9950 | 0.9999 | — |
| vali | 0.9975 | 1.0000 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v35archivedLightGBM2026-11-03 09:22
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3438 | 0.7320 | — |
| test | 0.3174 | 0.7181 | — |
| train_test | 0.3327 | 0.7264 | — |
| vali | 0.3081 | 0.7126 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v36championLightGBM2026-11-03 09:37
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3409 | 0.7299 | — |
| test | 0.3232 | 0.7189 | — |
| train_test | 0.3329 | 0.7255 | — |
| vali | 0.3053 | 0.7074 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v1archivedLR 评分卡2026-10-15 17:17
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3758 | 0.7509 | — |
| test | 0.3736 | 0.7448 | — |
| train_test | 0.3717 | 0.7485 | — |
| vali | 0.3393 | 0.7289 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v2archivedLR 评分卡2026-11-02 15:47
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3772 | 0.7545 | — |
| test | 0.3777 | 0.7466 | — |
| train_test | 0.3750 | 0.7514 | — |
| vali | 0.3384 | 0.7309 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v3archivedLR 评分卡2026-11-02 15:50
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3743 | 0.7523 | — |
| test | 0.3738 | 0.7440 | — |
| train_test | 0.3735 | 0.7491 | — |
| vali | 0.3434 | 0.7305 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v4championLR 评分卡2026-11-03 11:36
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3755 | 0.7537 | — |
| test | 0.3752 | 0.7464 | — |
| train_test | 0.3719 | 0.7508 | — |
| vali | 0.3389 | 0.7305 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v1archivedLR 评分卡2026-11-02 16:31
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3772 | 0.7545 | — |
| test | 0.3777 | 0.7466 | — |
| train_test | 0.3750 | 0.7514 | — |
| vali | 0.3384 | 0.7309 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v2archivedLightGBM2026-11-02 16:52
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3726 | 0.7519 | — |
| test | 0.3645 | 0.7462 | — |
| train_test | 0.3680 | 0.7496 | — |
| vali | 0.3455 | 0.7293 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v3archivedLightGBM2026-11-02 16:52
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3726 | 0.7519 | — |
| test | 0.3645 | 0.7462 | — |
| train_test | 0.3680 | 0.7496 | — |
| vali | 0.3455 | 0.7293 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v4archivedLightGBM2026-11-02 17:16
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3791 | 0.7565 | — |
| test | 0.3746 | 0.7488 | — |
| train_test | 0.3771 | 0.7534 | — |
| vali | 0.3429 | 0.7327 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v5championLightGBM2026-11-02 19:14
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3438 | 0.7320 | — |
| test | 0.3174 | 0.7181 | — |
| train_test | 0.3327 | 0.7264 | — |
| vali | 0.3081 | 0.7126 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v1archivedLightGBM2026-11-03 09:41
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.9950 | 1.0000 | — |
| test | 0.9950 | 0.9999 | — |
| train_test | 0.9950 | 0.9999 | — |
| vali | 0.9975 | 1.0000 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v2archivedLightGBM2026-11-03 10:07
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3409 | 0.7299 | — |
| test | 0.3232 | 0.7189 | — |
| train_test | 0.3329 | 0.7255 | — |
| vali | 0.3053 | 0.7074 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v3archivedLR 评分卡2026-11-03 11:00
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3772 | 0.7545 | — |
| test | 0.3777 | 0.7466 | — |
| train_test | 0.3750 | 0.7514 | — |
| vali | 0.3384 | 0.7309 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v4archivedLightGBM2026-11-03 11:25
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3749 | 0.7521 | — |
| test | 0.3324 | 0.7267 | — |
| train_test | 0.3553 | 0.7419 | — |
| vali | 0.3217 | 0.7177 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v5archivedLightGBM2026-11-03 11:37
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3500 | 0.7370 | — |
| test | 0.3253 | 0.7226 | — |
| train_test | 0.3387 | 0.7312 | — |
| vali | 0.3200 | 0.7178 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v6archivedLightGBM2026-11-03 11:58
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.2720 | 0.6619 | — |
| test | 0.2821 | 0.6622 | — |
| train_test | 0.2760 | 0.6620 | — |
| vali | 0.2313 | 0.6238 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v7archivedLightGBM2026-11-03 12:00
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3064 | 0.7026 | — |
| test | 0.2947 | 0.6902 | — |
| train_test | 0.3005 | 0.6976 | — |
| vali | 0.2649 | 0.6668 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v8archivedLightGBM2026-11-03 12:04
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3041 | 0.7011 | — |
| test | 0.2936 | 0.6917 | — |
| train_test | 0.2942 | 0.6974 | — |
| vali | 0.2729 | 0.6651 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v9archivedLightGBM2026-11-03 13:55
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3573 | 0.7412 | — |
| test | 0.3304 | 0.7266 | — |
| train_test | 0.3459 | 0.7353 | — |
| vali | 0.3143 | 0.7158 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v10archivedLR 评分卡2026-11-03 14:31
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3098 | 0.7050 | — |
| test | 0.3103 | 0.7042 | — |
| train_test | 0.3094 | 0.7047 | — |
| vali | 0.2686 | 0.6795 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v11archivedLR 评分卡2026-11-03 14:57
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3039 | 0.7034 | — |
| test | 0.3088 | 0.7022 | — |
| train_test | 0.3057 | 0.7029 | — |
| vali | 0.2716 | 0.6790 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v12archivedLightGBM2026-11-03 15:05
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3573 | 0.7412 | — |
| test | 0.3304 | 0.7266 | — |
| train_test | 0.3459 | 0.7353 | — |
| vali | 0.3143 | 0.7158 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v13archivedLightGBM2026-11-03 15:13
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3707 | 0.7482 | — |
| test | 0.3349 | 0.7307 | — |
| train_test | 0.3547 | 0.7412 | — |
| vali | 0.3255 | 0.7196 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v14archivedLightGBM2026-11-03 16:59
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3469 | 0.7344 | — |
| test | 0.3161 | 0.7187 | — |
| train_test | 0.3331 | 0.7281 | — |
| vali | 0.3122 | 0.7108 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v15archivedLightGBM2026-11-03 17:05
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3604 | 0.7440 | — |
| test | 0.3268 | 0.7257 | — |
| train_test | 0.3462 | 0.7367 | — |
| vali | 0.3223 | 0.7165 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v16archivedLightGBM2026-11-04 09:06
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3469 | 0.7344 | — |
| test | 0.3161 | 0.7187 | — |
| train_test | 0.3331 | 0.7281 | — |
| vali | 0.3122 | 0.7108 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)
v17championLightGBM2026-11-04 09:10
指标基线(注册时)
| 数据集 | KS | AUC | PSI |
|---|---|---|---|
| train | 0.3604 | 0.7440 | — |
| test | 0.3268 | 0.7257 | — |
| train_test | 0.3462 | 0.7367 | — |
| vali | 0.3223 | 0.7165 | — |
| psi | — | — | — |
监控历史
(暂无)